Персональный состав педагогических работников по дополнительным общеобразовательным программам
№ | ФИО | Должность | Уровень образования | Квалификация | Наименование направления подготовки и(или) специальности | Повышение квалификации и(или) проф.переподготовка | Стаж работы общий / по специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Конарев Андрей Викторович | Главный тренер | Высшее | Специалист по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | 21 год / 21 год | |
2. | Акатьев Константин Игоревич | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Специалист по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | Повышение квалификации в ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского р-на СПб по программе повышения квалификации «Современные технологии воспитания» (2016 год); Повышение квалификации в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СПб, по доп. проф. программе «Теория и методика подготовки юных хоккеистов» (2016 год); Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф.Лесгафта «Физическая культура и спорт. Тренер-преподаватель по хоккею» (2021 год) |
17 лет / 17 лет |
3. | Алексеев Денис Сергеевич | Тренер-преподаватель | Высшее | Специалист | Физическая культура и спорт | 12 лет/ 12 лет | |
4. | Афанасьев Борис Юрьевич | Тренер-преподаватель | Высшее | Бакалавр | Физическая культура и спорт | 12 лет / 12 лет | |
5. | Белобородов Николай Петрович | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Специалист | Физическая культура | 42 года/ 42 года | |
6. | Бондарев Сергей Дмитриевич | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Специалист | физическая культура и спорт | 21 год/21 год | |
7. | Ведерников Александр Александрович | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Специалист | физическая культура и спорт | 14 лет/14 лет | |
8. | Ворошило Артем Анатольевич | Тренер-преподаватель | Высшее | Бакалавр | Физическая культура | 2 года/2 года | |
9. | Выглазов Никита Сергеевич | Тренер-преподаватель | Высшее | Специалист | Инженер | Проф. Переподготовка АНО ЦД ПО «Университет Санталь». Тренер по видам спорта | 7 лет/ 7 лет |
10. | Гибадуллин Максим Марселевич | Тренер-преподаватель | Высшее | Бакалавр | Физическая культура | 3 года / 3 года | |
11. | Иванов Максим Сергеевич | Тренер-преподаватель | Высшее | Бакалавр | Физическая культура | 3 года/3 года | |
12. | Кузнецов Иван Филиппович | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Бакалавр | Физическая культура | - | 13 лет / 13 лет |
13. | Малышев Антон Владимирович | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Специалист | физическая культура и спорт | Проф. Переподготовка "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта". Физическая культура и спорт высших достижений | 6 лет/ 6 лет |
14. | Мейер Михаил Вячеславович | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Специалист по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | - | 7 лет / 7 лет |
15. | Молодцов Дмитрий Игоревич | Тренер-преподаватель | Высшее | Специалист по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | 8 лет/ 8 лет | |
16. | Москалев Артём Сергеевич | Тренер-преподаватель | Высшее | Бакалавр | Физическая культура | 5 лет / 5 лет | |
17. | Пресняков Кирилл Михайлович | Тренер-преподаватель | Высшее | Специалист | Преподаватель физической культуры. Тренер по специальности «Физическая культура и спорт» | 8 лет/ 8 лет | |
18. | Серкин Григорий Владимирович | Тренер-преподаватель | Высшее | Специалист по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | - | 6 лет / 6 лет |
19. | Степин Иван Алексеевич | Тренер-преподаватель | Среднее/ получает высшее | Педагог по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | 2 года/ 2 года | |
20. | Сультеев Тимур Ленарович | Тренер-преподаватель | Высшее | Бакалавр | Физическая культура | 5 лет/ 5 лет | |
21. | Тищенко Дмитрий Сергеевич | Тренер-преподаватель | Среднее | Педагог по физической культуре и спорту | Физическая культура | 12 лет/ 12 лет | |
22. | Третьяков Алексей Юрьевич | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Магистр | Спорт | 10 лет/ 12 лет | |
23. | Фирсов Владислав Витальевич | Тренер-преподаватель | Высшее | Бакалавр | Физическая культура | - | 2 года / 2 года |
24. | Чернухин Вячеслав Аркадьевич | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Педагог по физической культуре и спорту | Физическая культура | 17 лет/ 17 лет | |
25. | Шепелев Владимир Владимирович | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Преподаватель физической культуры и спорта, тренер | Физическая культура и спорт | Повышение квалификации в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СПб, по доп. проф. программе «Теория и методика подготовки юных хоккеистов» (2018 год) | 10 лет / 10 лет |
26. | Юбин Ильдар Владимирович | Старший тренер-преподаватель | Высшее | Педагог по физической культуре и спорту | Физическая культура и спорт | Повышение квалификации в Центре повышения квалификации и переподготовки «Лу знаний» по доп. проф. программе «Организация деятельности тренера по хоккею» | 14 лет/ 14 лет |
Назад