Динамо-Питер 2015
Санкт-Петербург
Кубок Федерации Санкт-Петербурга 2015 г. р.
29.09.2024
29.09.2024
2
5
0:11:41:0


СКА-Петергоф 2015
Санкт-Петербург
Матч
Голы
| 1 период | |
| 0:1 14:52 +1 74 Шашелов Максим | |
| 2 период | |
| 0:2 15:19 74 Шашелов Максим 24 Поддубный Даниэль | |
| 0:3 19:16 74 Шашелов Максим 24 Поддубный Даниэль 13 Дегтярев Владислав | |
| 1:3 21:35 +1 18 Цыпилов Александр 24 Валиуллин Айман | |
| 1:4 22:03 29 Еремин Петр 24 Поддубный Даниэль 74 Шашелов Максим | |
| 1:5 25:46 +1 88 Фурсов Фёдор | |
| 3 период | |
| 2:5 42:37 18 Цыпилов Александр 24 Валиуллин Айман | |
Время игры вратарей
| 00:00 72 Глухов Даниил 21 Герасименко Никита |
| 45:00 72 Глухов Даниил 21 Герасименко Никита |
Удаления
| 1 период | |
| 2' 06:46 74 Шашелов Максим Задержка клюшкой | |
| 2' 13:48 11 Ткачук Валентин Задержка соперника | |
| 2 период | |
| 2' 20:57 2 Рослов Мирослав Подножка | |
| 2' 23:20 13 Дегтярев Владислав Подножка | |
| 2' 24:22 24 Валиуллин Айман Неправильная атака | |
| 2' 27:50 25 Логвинов Демид Задержка клюшкой | |
| 2' 28:12 71 Згура Егор Блокировка | |
| 3 период | |
| 2' 33:34 88 Фурсов Фёдор Неправильная атака | |
| 2' 33:34 88 Фурсов Фёдор Неправильная атака | |
Динамо-Питер 2015
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 1Нагорный Сергей | Нет | ||||
| 72Глухов Даниил | Да | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 2Закревский Максим | Да | ||||
| 11Ткачук Валентин | Да | ||||
| 22Волков Платон | Да | ||||
| 28Тимчишин Богдан | Да | ||||
| 88Синкин Николай | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 3Фатун Максим | Да | ||||
| 8Лукьяненко Андрей | Да | ||||
| 10Найко Максим | Да | ||||
| 13Попиченко Максим | Да | ||||
| 16Котовец Елисей | Да | ||||
| 17Пашеничев Степан | Да | ||||
| 18Цыпилов Александр | Да | ||||
| 19Артюхович Георгий | Да | ||||
| 24Валиуллин Айман | Да | ||||
| 33Лях Иван | Да | ||||
| 71Згура Егор | Да | ||||
Главный тренер:
Сорокин Владислав Сергеевич
СКА-Петергоф 2015
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 15Дворцевой Михаил | Нет | ||||
| 21Герасименко Никита | Да | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 4Конев Савелий | Да | ||||
| 13Дегтярев Владислав | Да | ||||
| 23Рябиков Ярослав | Да | ||||
| 25Логвинов Демид | Да | ||||
| 28Пономарев Владимир | Да | ||||
| 38Гурьянов Петр | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 2Рослов Мирослав | Да | ||||
| 5Невмержицкий Илья | Да | ||||
| 9Ковалев Богдан | Да | ||||
| 17Королев Платон | Да | ||||
| 24Поддубный Даниэль | Да | ||||
| 29Еремин Петр | Да | ||||
| 59Зайченко Александр | Да | ||||
| 74Шашелов Максим | Да | ||||
| 88Фурсов Фёдор | Да | ||||
Главный тренер:
Кузнецов Павел Александрович