Шайба 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
05.10.2024
05.10.2024
4
3
1:11:12:1


СКА-Звезда 2010
Санкт-Петербург
Матч
Голы
| 1 период | |
| 1:0 12:00 29 Суляев Матвей | |
| 1:1 15:30 21 Шевцов Сергей | |
| 2 период | |
| 2:1 31:33 78 Засько Никита 10 Кувшинов Никита | |
| 2:2 35:29 +1 21 Шевцов Сергей 3 Ульянов Егор | |
| 3 период | |
| 2:3 54:25 3 Ульянов Егор 86 Морженков Никита | |
| 3:3 58:18 18 Дубков Данила 13 Черепанов Даниил | |
| 4:3 58:52 78 Засько Никита | |
Время игры вратарей
| 00:00 29 Суляев Матвей 50 Кузьмин Роман |
| 60:00 29 Суляев Матвей 50 Кузьмин Роман |
Удаления
| 1 период | |
| 2' 04:09 10 Кувшинов Никита Подножка | |
| 2' 06:24 86 Морженков Никита Оскорбление судей и неспортивное повдениие | |
| 2' 06:24 86 Морженков Никита Подножка | |
| 2' 12:35 21 Шевцов Сергей Подножка | |
| 2 период | |
| 2' 23:50 57 Гончаров Лев Задержка клюшкой | |
| 2' 28:22 34 Калиневич Константин Подножка | |
| 2' 34:48 33 Кирин Тимур Задержка клюшкой | |
| 3 период | |
| 2' 41:51 17 Колышкин Александр Подножка | |
| 2' 43:48 57 Волков Сергей Подножка | |
| 2' 47:35 17 Колышкин Александр Подножка | |
| 2' 54:50 17 Несмелов Арсений Подножка | |
Шайба 2010
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 1Горяинов Егор | Нет | ||||
| 29Суляев Матвей | Да | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 21Колчанов Георгий | Да | ||||
| 33Кирин Тимур | Да | ||||
| 57Гончаров Лев | Да | ||||
| 77Федоров Михаил | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 8Финогенов Андрей | Да | ||||
| 10Кувшинов Никита | Да | ||||
| 13Черепанов Даниил | Да | ||||
| 16Сбитнев Максим | Да | ||||
| 17Колышкин Александр | Да | ||||
| 18Дубков Данила | Да | ||||
| 23Степаненко Владислав | Да | ||||
| 51Хаматов Карим | Да | ||||
| 78Засько Никита | Да | ||||
| 83Моисеев Иван | Да | ||||
| 92Грачев Кирилл | Да | ||||
Главный тренер:
Хохлов Ярослав Борисович
Тренер вратарей:
Соловьев Николай Романович
СКА-Звезда 2010
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 25Хабибуллин Тимур | Нет | ||||
| 89Кузьмин Роман | Да | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 7Семиглазов Даниил | Да | ||||
| 14Григорян Артём | Да | ||||
| 18Бобарыкин Михаил | Да | ||||
| 29Шевцов Сергей | Да | ||||
| 30Калиневич Константин | Да | ||||
| 39Харитонов Михаил | Да | ||||
| 55Макрицкий Ярослав | Да | ||||
| 62Пушкин Дмитрий | Да | ||||
| 77Шабалин Кирилл | Да | ||||
| 90Иванов Игнат | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 1Шилов Даниил | Да | ||||
| 3Ульянов Егор | Да | ||||
| 12Привалов Александр | Да | ||||
| 17Несмелов Арсений | Да | ||||
| 19Ярковой Дмитрий | Да | ||||
| 28Меньшин Егор | Да | ||||
| 37Жуков Максим | Да | ||||
| 57Волков Сергей | Да | ||||
| 86Морженков Никита | Да | ||||
| 88Тененбаум Давид | Да | ||||
Тренер:
Некрасов Денис Юрьевич
Тренер:
Щёлоков Егор Алексеевич