Динамо 2009
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2009 г. р.
20.10.2024
20.10.2024
4
ОТ
3
1:11:11:11:0


СДЮШОР СКА 2009
Санкт-Петербург
Матч
Голы
1 период | |
1:0 07:10 98 Грошев Кирилл | |
1:1 12:27 26 Ядовин Ярослав | |
2 период | |
1:2 22:20 9 Дмитриев Роман 16 Петров Федор 12 Горбушин Петр | |
2:2 35:49 41 Губко Арсений 34 Попов Никита 18 Сулейманов Тимур | |
3 период | |
3:2 57:30 8 Христофоров Кирилл 98 Грошев Кирилл 19 Потанин Андрей | |
3:3 58:52 8 Чермных Денис 11 Салынцев Григорий 7 Аптикашев Дамир | |
Овертайм | |
4:3 64:51 98 Грошев Кирилл 5 Фисенко Иван 9 Тарабрин Глеб |
Время игры вратарей
00:00 83 Зубов Антон 19 Увалетов Артём |
58:43 83 Зубов Антон Без вратаря |
58:52 83 Зубов Антон 19 Увалетов Артём |
64:51 83 Зубов Антон 19 Увалетов Артём |
Удаления
1 период | |
2' 13:20 5 Фисенко Иван Подножка | |
2' 15:26 2 Патанен Александр Блокировка | |
2' 18:57 19 Потанин Андрей Задержка игры | |
2 период | |
2' 23:26 17 Гаврилов Леонид Толчок клюшкой | |
2' 30:19 13 Борисов Макар Грубость | |
3 период | |
2' 44:42 8 Христофоров Кирилл Задержка клюшкой |

Динамо 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
52Савенков Гордей | Нет | ||||
83Зубов Антон | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
4Ермаков Максим | Да | ||||
5Фисенко Иван | Да | ||||
14Свенторжецкий Егор | Да | ||||
19Потанин Андрей | Да | ||||
34Попов Никита | Да | ||||
91Прокопенко Марк | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
8Христофоров Кирилл | Да | ||||
9Тарабрин Глеб | Да | ||||
18Сулейманов Тимур | Да | ||||
28Нагибин Роман | Да | ||||
29Хопто Всеволод | Да | ||||
41Губко Арсений | Да | ||||
63Евсеев Кирилл | Да | ||||
76Тишенков Лев | Да | ||||
78Воронцов Максим | Да | ||||
81Островский Аким | Да | ||||
95Давыдов Ярослав | Да | ||||
96Щепоткин Владислав | Да | ||||
98Грошев Кирилл | Да |
Главный тренер:
Акимов Николай Владимирович
Тренер:
Савченко Роман Викторович
Тренер вратарей:
Черепов Роман Михайлович

СДЮШОР СКА 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
19Увалетов Артём | Да | ||||
30Дьяков Елисей | Нет | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
2Патанен Александр | Да | ||||
4Иванов Фёдор | Нет | ||||
7Аптикашев Дамир | Да | ||||
9Дмитриев Роман | Да | ||||
16Петров Федор | Да | ||||
17Гаврилов Леонид | Да | ||||
22Степанов Александр | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
8Чермных Денис | Да | ||||
10Лихобаба Егор | Да | ||||
11Салынцев Григорий | Да | ||||
12Горбушин Петр | Да | ||||
13Борисов Макар | Да | ||||
15Наумовец Егор | Да | ||||
18Веряскин Степан | Да | ||||
21Янчик Артур | Да | ||||
23Чистяков Даниил | Да | ||||
25Ищенко Платон | Да | ||||
26Ядовин Ярослав | Да | ||||
27Киреев Александр | Да | ||||
29Лукиных Даниил | Да |
Врач:
Орешков Дмитрий Вадимович
Тренер:
Анисимов Виктор Агасиевич
Тренер:
Вершинин Дмитрий Сергеевич
Тренер вратарей:
Рыбаков Глеб Олегович
Тренер вратарей:
Стрежнев Никита Алексеевич