ГБУ СШОР №1 2012
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2012 г. р.
25.01.2025
25.01.2025
2
3
0:20:12:0


СКА-Серебряные Львы 2012
Санкт-Петербург
Матч
Голы
| 1 период | |
| 0:1 03:53 +1 5 Рябенко Артем 11 Бурлуцкий Яромир 24 Скиба Филипп | |
| 0:2 09:18 96 Митрофанов Игорь 97 Санько Тимур 98 Хуснутдинов Ян | |
| 2 период | |
| 0:3 26:05 27 Бахтов Георгий 11 Бурлуцкий Яромир | |
| 3 период | |
| 1:3 43:52 +1 66 Моисеев Кирилл 10 Пузырьков Илья | |
| 2:3 51:21 2 Семенов Вячеслав 25 Нефедьев Михаил | |
Время игры вратарей
| 00:00 20 Батрак Авдей 31 Самбор Савва |
| 59:29 Без вратаря Без вратаря |
| 60:00 Без вратаря Без вратаря |
Удаления
| 1 период | |
| 2' 03:08 25 Нефедьев Михаил Толчок на борт | |
| 2' 04:42 89 Постников Андрей Подножка | |
| 2 период | |
| 2' 27:53 66 Моисеев Кирилл Подножка | |
| 2' 39:18 96 Митрофанов Игорь Блокировка | |
| 3 период | |
| 2' 43:27 5 Рябенко Артем Задержка клюшкой | |
| 2' 46:41 99 Косырихин Иван Подножка | |
| 2' 47:46 5 Рябенко Артем Подножка | |
ГБУ СШОР №1 2012
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 20Батрак Авдей | Да | ||||
| 68Емельянов Егор | Нет | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 7Салсанов Тимур | Да | ||||
| 9Корольков Арсений | Да | ||||
| 21Беликов Захар | Да | ||||
| 22Смирнов Дмитрий | Да | ||||
| 33Хомицкий Матвей | Да | ||||
| 47Коробов Семён | Да | ||||
| 66Моисеев Кирилл | Да | ||||
| 98Власов Георгий | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 2Семенов Вячеслав | Да | ||||
| 10Пузырьков Илья | Да | ||||
| 14Якубович Владимир | Да | ||||
| 25Нефедьев Михаил | Да | ||||
| 27Николаев Боеслав | Да | ||||
| 77Костюшкин Максим | Да | ||||
| 88Демидов Михаил | Да | ||||
| 99Косырихин Иван | Да | ||||
Главный тренер:
Орешкин Сергей Юрьевич
Главный тренер:
Свердленко Михаил Александрович
Тренер вратарей:
Фаизов Радмир Рифович
СКА-Серебряные Львы 2012
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 31Самбор Савва | Да | ||||
| 55Дьяченко Леонид | Нет | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 5Рябенко Артем | Да | ||||
| 9Романов Ростислав | Да | ||||
| 14Леликов Кирилл | Да | ||||
| 15Санько Тимур | Да | ||||
| 24Скиба Филипп | Да | ||||
| 78Гончар Тимофей | Да | ||||
| 87Чебыкин Родион | Нет | ||||
| 89Постников Андрей | Да | ||||
| 98Хуснутдинов Ян | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 10Крузин Фёдор | Да | ||||
| 11Бурлуцкий Яромир | Да | ||||
| 18Титченко Максим | Да | ||||
| 21Горбушин Павел | Да | ||||
| 22Цыпленков Константин | Нет | ||||
| 25Макаров Александр | Да | ||||
| 27Бахтов Георгий | Да | ||||
| 34Грекович Александр | Да | ||||
| 37Платунов Николай | Да | ||||
| 65Зуйков Станислав | Да | ||||
| 96Митрофанов Игорь | Да | ||||
Главный тренер:
Шурупов Андрей Михайлович
Тренер:
Бовыкин Сергей Валентинович