ГБУ СШОР №1 2013
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2013 г. р.
09.02.2025
09.02.2025
3
ПБ
2
0:11:01:11:0


СКА-Серебряные Львы 2013
Санкт-Петербург
Матч
Голы
| 1 период | |
| 0:1 13:56 20 Флоридов Тимофей | |
| 2 период | |
| 1:1 27:01 33 Волостнов Данила 8 Кожедуб Макар | |
| 3 период | |
| 2:1 33:22 96 Попов Артем 33 Волостнов Данила | |
| 2:2 33:31 71 Лыков Мирон 20 Флоридов Тимофей | |
| Буллиты | |
| 3:2 45:00 ПБ 13 Арсентьев Марк | |
Время игры вратарей
| 00:00 27 Царенко Илья 29 Давыдов Даниил |
| 45:00 27 Царенко Илья 29 Давыдов Даниил |
Удаления
| 2 период | |
| 2' 24:24 7 Парфеев Герман Задержка клюшкой | |
| 2' 24:49 74 Марченко Ярослав Удар клюшкой | |
| 2' 28:39 Нарушение численного состава | |
| 3 период | |
| 2' 38:42 28 Салимов Аллан Неправильная атака | |
| 2' 41:52 92 Михалев Тимофей Удар клюшкой | |
ГБУ СШОР №1 2013
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 1Струнников Кирилл | Да | ||||
| 27Царенко Илья | Да | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 5Петросян Баграт | Да | ||||
| 7Парфеев Герман | Да | ||||
| 10Устюгов Максим | Да | ||||
| 19Хабаров Захар | Да | ||||
| 24Серебряков Евгений | Да | ||||
| 58Долгов Владимир | Да | ||||
| 79Чернышов Артем | Да | ||||
| 97Леонтьев Богдан | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 8Кожедуб Макар | Да | ||||
| 13Арсентьев Марк | Да | ||||
| 15Егоров Даниил | Да | ||||
| 17Паламарь Макар | Да | ||||
| 18Дауров Умар | Да | ||||
| 21Шандраков Роман | Да | ||||
| 25Бабенко Иван | Да | ||||
| 28Салимов Аллан | Да | ||||
| 33Волостнов Данила | Да | ||||
| 96Попов Артем | Да | ||||
| 98Барков Лев | Да | ||||
Главный тренер:
Панасенко Андрей Владимирович
Главный тренер:
Рыжков Сергей Владимирович
Тренер вратарей:
Цветков Валерий Олегович
СКА-Серебряные Львы 2013
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 29Давыдов Даниил | Да | ||||
| 33Столяров Матвей | Нет | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 2Юшпрах Роман | Да | ||||
| 8Покалюк Тимур | Да | ||||
| 30Петров Роман | Да | ||||
| 55Рябенко Владислав | Да | ||||
| 74Марченко Ярослав | Да | ||||
| 92Михалев Тимофей | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 9Савченко Максим | Да | ||||
| 17Николаев Родион | Да | ||||
| 18Моисеенков Глеб | Да | ||||
| 19Еремеевский Артем | Да | ||||
| 20Флоридов Тимофей | Да | ||||
| 32Быстров Мирон | Да | ||||
| 71Лыков Мирон | Да | ||||
| 87Шеховцов Владислав | Да | ||||
| 96Баранов Сергей | Да | ||||
Главный тренер:
Кручинин Дмитрий Николаевич
Тренер:
Зуберт Аркадий Брониславович
Тренер вратарей:
Киселев Евгений Алексеевич