Динамо-Форвард 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
23.02.2025
23.02.2025
1
10
0:40:21:4


Армия СКА 2010
Санкт-Петербург
Матч
Голы
| 1 период | |
| 0:1 03:33 10 Морозов Дмитрий 75 Дорошкевич Богдан 34 Тарасов Михаил | |
| 0:2 09:33 75 Дорошкевич Богдан 57 Иванов Егор | |
| 0:3 10:20 7 Нарбут Максим 12 Малышев Дмитрий | |
| 0:4 12:22 17 Михайлов Ярослав 91 Евплов Олег | |
| 2 период | |
| 0:5 26:50 8 Балалин Анатолий 86 Галибус Георгий 79 Серов Даниил | |
| 0:6 37:15 34 Тарасов Михаил 75 Дорошкевич Богдан 10 Морозов Дмитрий | |
| 3 период | |
| 0:7 42:23 10 Морозов Дмитрий 57 Иванов Егор | |
| 0:8 47:30 88 Гладиков Даниил 26 Баландин Артём 11 Казаков Тимур | |
| 0:9 52:25 8 Балалин Анатолий 91 Евплов Олег | |
| 0:10 58:57 16 Саунин Николай 26 Баландин Артём 11 Казаков Тимур | |
| 1:10 59:57 10 Раздольский Алексей 12 Крылов Борис | |
Время игры вратарей
| 00:00 1 Дорощенко Клим 30 Филичев Матвей |
| 60:00 1 Дорощенко Клим 30 Филичев Матвей |
Удаления
| 2 период | |
| 2' 21:55 3 Перетертов Василий Неправильная атака | |
| 2' 34:13 13 Зонтов Артём Задержка соперника | |
| 3 период | |
| 2' 42:37 42 Бужинский Олег Толчок клюшкой | |
| 2' 47:46 34 Тарасов Михаил Неправильная атака | |
Динамо-Форвард 2010
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 1Дорощенко Клим | Да | ||||
| 55Щербина Артемий | Нет | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 3Перетертов Василий | Да | ||||
| 4Филькин Арсений | Да | ||||
| 16Жуков Дмитрий | Да | ||||
| 35Кан Артем | Да | ||||
| 43Раду Егор | Да | ||||
| 44Максименко Егор | Да | ||||
| 47Киселёв Тимофей | Да | ||||
| 77Понькин Егор | Да | ||||
| 82Росляков Мирон | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 9Черный Тимофей | Да | ||||
| 10Раздольский Алексей | Да | ||||
| 12Крылов Борис | Да | ||||
| 13Кожедуб Григорий | Да | ||||
| 27Мокринский Тимофей | Да | ||||
| 31Зонтов Артём | Да | ||||
| 42Луконин Савва | Да | ||||
| 99Калинин Макар | Да | ||||
Тренер:
Какунин Павел Николаевич
Тренер вратарей:
Пегашов Михаил Алексеевич
Армия СКА 2010
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 30Филичев Матвей | Да | ||||
| 90Корнюшко Кирилл | Нет | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 5Григорьев Алексей | Да | ||||
| 7Митькин Сергей | Да | ||||
| 9Мальсагов Ансар | Да | ||||
| 26Баландин Артём | Да | ||||
| 34Тарасов Михаил | Да | ||||
| 57Иванов Егор | Да | ||||
| 79Серов Даниил | Да | ||||
| 91Евплов Олег | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 8Балалин Анатолий | Да | ||||
| 10Морозов Дмитрий | Да | ||||
| 11Казаков Тимур | Да | ||||
| 12Малышев Дмитрий | Да | ||||
| 16Саунин Николай | Да | ||||
| 17Михайлов Ярослав | Да | ||||
| 42Бужинский Олег | Да | ||||
| 75Дорошкевич Богдан | Да | ||||
| 86Галибус Георгий | Да | ||||
| 88Гладиков Даниил | Да | ||||
| 97Нарбут Максим | Да | ||||
| 98Агафонов Никита | Да | ||||
Главный тренер:
Чернухин Вячеслав Аркадьевич
Тренер:
Иванов Максим Сергеевич