Динамо-Форвард 2011
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2011 г. р.
20.12.2025
20.12.2025
2
10
1:11:40:5


СКА-Звезда 2011
Санкт-Петербург
Матч
Голы
| 1 период | |
| 0:1 13:32 30 Евсеев Федор 22 Сокерин Иван 48 Шэнь Шэн | |
| 1:1 16:47 93 Лавренко Александр 47 Шушков Тимур | |
| 2 период | |
| 1:2 28:56 91 Левин Матвей 15 Таныгин Даниил | |
| 1:3 29:22 11 Кругов Роман | |
| 2:3 31:56 47 Шушков Тимур | |
| 2:4 33:50 22 Сокерин Иван | |
| 2:5 39:39 47 Жемчужников Семен | |
| 3 период | |
| 2:6 44:34 47 Жемчужников Семен 13 Гордеев Илья | |
| 2:7 46:06 91 Левин Матвей | |
| 2:8 47:45 34 Леготин Егор 11 Кругов Роман 90 Базунов Артем | |
| 2:9 56:35 47 Жемчужников Семен 13 Гордеев Илья 97 Тихомиров Дмитрий | |
| 2:10 57:23 8 Дмитрюков Егор 47 Жемчужников Семен 91 Левин Матвей | |
Время игры вратарей
| 00:00 31 Дингес Ярослав 1 Юдин Сергей |
| 47:45 88 Крысенков Евсей 1 Юдин Сергей |
| 60:00 88 Крысенков Евсей 1 Юдин Сергей |
Удаления
| 2 период | |
| 2' 29:48 96 Глинский Алексей Подножка | |
Динамо-Форвард 2011
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 31Дингес Ярослав | Да | ||||
| 88Крысенков Евсей | Да | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 2Слизников Дмитрий | Да | ||||
| 8Тырыце Никита | Да | ||||
| 11Маклаков Артем | Да | ||||
| 13Педан Всеволод | Да | ||||
| 21Бобров Борис | Да | ||||
| 25Богданов Александр | Да | ||||
| 47Шушков Тимур | Да | ||||
| 52Юрченко Семён | Да | ||||
| 91Васильев Михаил | Да | ||||
| 97Горбаченко Сергей | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 4Богданов Никита | Да | ||||
| 6Щербаков Константин | Да | ||||
| 33Басов Владимир | Да | ||||
| 71Курбатов Максим | Да | ||||
| 72Голубев Андрей | Да | ||||
| 77Зернов Вячеслав | Да | ||||
| 79Маркусевич Руслан | Да | ||||
| 87Ильин Максим | Да | ||||
| 92Мальков Марк | Да | ||||
| 93Лавренко Александр | Да | ||||
Тренер:
Копцов Виктор Владимирович
СКА-Звезда 2011
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 1Юдин Сергей | Да | ||||
| 53Белоконь Кирилл | Нет | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 5Воробьев Александр | Да | ||||
| 7Стрелов Никита | Да | ||||
| 15Таныгин Даниил | Да | ||||
| 48Шэнь Шэн | Да | ||||
| 97Тихомиров Дмитрий | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 8Дмитрюков Егор | Да | ||||
| 11Кругов Роман | Да | ||||
| 13Гордеев Илья | Да | ||||
| 22Сокерин Иван | Да | ||||
| 30Евсеев Федор | Да | ||||
| 33Чилий Игорь | Да | ||||
| 34Леготин Егор | Да | ||||
| 47Жемчужников Семен | Да | ||||
| 90Базунов Артем | Да | ||||
| 91Левин Матвей | Да | ||||
| 93Симон Марк | Да | ||||
| 96Глинский Алексей | Да | ||||
Главный тренер:
Артамонов Валентин Владимирович
Тренер:
Дворецкий Андрей Игоревич
Тренер вратарей:
Дмитриев Александр Фролович