СКА-Стрельна 2011
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2011 г. р.
10.01.2026
10.01.2026
5
4
2:10:03:3


Динамо Юниор 2011
Санкт-Петербург
Матч
Голы
| 1 период | |
| 1:0 00:23 29 Голованов Кирилл | |
| 1:1 04:32 57 Блитов Иван | |
| 2:1 15:06 +1 94 Казаков Владислав 71 Пискунов Данил | |
| 3 период | |
| 2:2 41:34 57 Блитов Иван 10 Десятков Станислав 17 Лукьянов Егор | |
| 2:3 42:08 77 Копытенков Михаил 19 У Александр | |
| 3:3 43:51 94 Казаков Владислав 99 Иванов Демьян | |
| 4:3 45:28 78 Полянин Серафим | |
| 5:3 51:03 29 Голованов Кирилл 87 Сахаров Георгий | |
| 5:4 54:38 55 Бабенко Егор 87 Воробьев Александр | |
Время игры вратарей
| 00:00 52 Долгий Фёдор 70 Сиваков Александр |
| 14:05 Без вратаря Без вратаря |
| 14:16 52 Долгий Фёдор 70 Сиваков Александр |
| 60:00 52 Долгий Фёдор 70 Сиваков Александр |
Удаления
| 1 период | |
| 2' 14:16 98 Кадочников Лев Задержка клюшкой | |
| 2' 19:18 17 Лукьянов Егор Толчок на борт | |
| 2 период | |
| 2' 21:05 91 Козлов Алексей Задержка клюшкой | |
| 2' 30:30 19 У Александр Толчок клюшкой | |
| 2' 30:30 31 Баранов Дмитрий Грубость | |
СКА-Стрельна 2011
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 52Долгий Фёдор | Да | ||||
| 72Судницын Евгений | Нет | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 9Бабоша Роман | Да | ||||
| 11Комаров Владимир | Да | ||||
| 19Козлов Андрей | Да | ||||
| 21Лагуткин Матвей | Да | ||||
| 71Пискунов Данил | Да | ||||
| 78Полянин Серафим | Да | ||||
| 89Позняк Ян | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 8Егунов Сергей | Да | ||||
| 26Александров Егор | Да | ||||
| 27Голубев Владимир | Да | ||||
| 29Голованов Кирилл | Да | ||||
| 31Баранов Дмитрий | Да | ||||
| 87Сахаров Георгий | Да | ||||
| 91Козлов Алексей | Да | ||||
| 94Казаков Владислав | Да | ||||
| 98Железняков Савелий | Да | ||||
| 99Иванов Демьян | Да | ||||
Главный тренер:
Покрашенко Максим Сергеевич
Динамо Юниор 2011
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 70Сиваков Александр | Да | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 10Десятков Станислав | Да | ||||
| 44Фомич Артём | Да | ||||
| 47Барабанов Александр | Да | ||||
| 77Копытенков Михаил | Да | ||||
| 91Савостьянов Вячеслав | Да | ||||
| 98Кадочников Лев | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 13Гершман Михаил | Да | ||||
| 17Лукьянов Егор | Да | ||||
| 18Карпов Тимур | Да | ||||
| 19У Александр | Да | ||||
| 24Демин Степан | Да | ||||
| 27Полетаев Георгий | Да | ||||
| 28Шушков Григорий | Да | ||||
| 48Тараненко Егор | Да | ||||
| 55Бабенко Егор | Да | ||||
| 57Блитов Иван | Да | ||||
| 87Воробьев Александр | Да | ||||
Главный тренер:
Демин Александр Александрович