СДЮШОР СКА 2012
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2012 г. р.
08.10.2022
08.10.2022
6
3
2:11:23:0
СКА-Серебряные Львы 2012
Санкт-Петербург
Матч
Голы
1 период | |
1:0 01:05 5 Иванов Платон 12 Коноплев Михаил | |
1:1 05:32 +2 78 Шимякин Александр 91 Бурлуцкий Яромир | |
2:1 09:34 7 Шефер Ярослав 9 Насртдинов Камиль 20 Кулиш Дмитрий | |
2 период | |
3:1 15:35 26 Макавеев Денис 9 Головко Матвей 7 Шефер Ярослав | |
3:2 25:01 10 Крузин Фёдор 78 Шимякин Александр | |
3:3 25:31 53 Николайчук Максим | |
3 период | |
4:3 30:10 26 Макавеев Денис 7 Шефер Ярослав | |
5:3 38:20 5 Иванов Платон 12 Коноплев Михаил | |
6:3 39:45 7 Шефер Ярослав 26 Макавеев Денис |
Время игры вратарей
00:00 23 Филатов Николай 88 Клименко Иван |
22:22 30 Хуснутдинов Демид 88 Клименко Иван |
44:49 30 Хуснутдинов Демид Без вратаря |
45:00 30 Хуснутдинов Демид Без вратаря |
Удаления
1 период | |
2' 04:47 24 Моисеев Кирилл Подножка | |
2' 05:27 29 Хуснутдинов Ян Задержка клюшкой | |
2' 06:59 47 Шевцов Александр Подножка | |
2' 13:43 8 Мамаев Вячеслав Подножка | |
2 период | |
2' 15:04 91 Бурлуцкий Яромир Подножка | |
2' 18:26 12 Коноплев Михаил Подножка | |
3 период | |
2' 39:54 8 Мамаев Вячеслав Подножка |
СДЮШОР СКА 2012
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
23Филатов Николай | Да | ||||
30Хуснутдинов Демид | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
3Соковец Максим | Да | ||||
9Насртдинов Камиль | Да | ||||
10Попов Дмитрий | Да | ||||
16Шпилев Глеб | Да | ||||
21Гончар Тимофей | Да | ||||
22Осадчий Савва | Да | ||||
29Хуснутдинов Ян | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
5Иванов Платон | Да | ||||
7Шефер Ярослав | Да | ||||
12Коноплев Михаил | Да | ||||
17Перов Дмитрий | Да | ||||
18Головко Матвей | Да | ||||
20Кулиш Дмитрий | Да | ||||
24Моисеев Кирилл | Да | ||||
25Левченко Никита | Да | ||||
26Макавеев Денис | Да | ||||
28Чернышей Денис | Да |
Главный тренер:
Автомов Леонид Сергеевич
СКА-Серебряные Львы 2012
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
1Дунаев Лукьян | Нет | ||||
88Клименко Иван | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
8Мамаев Вячеслав | Да | ||||
9Романов Ростислав | Да | ||||
12Павлов Владислав | Да | ||||
23Зуев Илья | Да | ||||
24Скиба Филипп | Да | ||||
27Бахтов Георгий | Да | ||||
87Калинин Геннадий | Да | ||||
89Постников Андрей | Да | ||||
99Власов Георгий | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
10Крузин Фёдор | Да | ||||
11Бурлуцкий Яромир | Да | ||||
17Панькин Тимофей | Да | ||||
20Горбушин Павел | Да | ||||
25Макаров Александр | Да | ||||
34Грекович Александр | Да | ||||
47Шевцов Александр | Да | ||||
53Николайчук Максим | Да | ||||
77Демидов Михаил | Да | ||||
78Шимякин Александр | Да | ||||
97Утробин Никита | Да |
Главный тренер:
Утробин Сергей Викторович
Тренер:
Коняев Михаил Юрьевич
Тренер вратарей:
Бунин Андрей Анатольевич
Тренер вратарей:
Киселев Евгений Алексеевич