СКА-Серебряные Львы 2014
Санкт-Петербург
Кубок Федерации 2014 г. р.
09.10.2022
09.10.2022
4
5
2:21:11:20:0


ГБУ СШОР №1 2014
Санкт-Петербург
0
Штраф
2
Матч
Голы
1 период | |
1:0 01:23 +1 8 Жуков Захар | |
1:1 05:07 75 Шибикин Роман | |
1:2 08:59 40 Тряпицын Михаил | |
2:2 11:19 97 Верзилин Тимофей 13 Волков Арсений | |
2 период | |
2:3 13:17 40 Тряпицын Михаил | |
3:3 17:21 97 Верзилин Тимофей | |
3 период | |
3:4 28:20 95 Чиганаев Николай | |
4:4 29:45 7 Косарев Евгений | |
4:5 32:50 34 Карелин Вячеслав |
Время игры вратарей
00:00 53 Радько Николай 27 Коптелов Александр |
24:00 1 Чижов Василий 35 Лощенков Даниил |
46:30 Без вратаря Без вратаря |
48:00 Без вратаря Без вратаря |
Удаления
1 период | |
2' 01:02 23 Бойко Иван Подножка |

СКА-Серебряные Львы 2014
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Чижов Василий | Да | 0 | 0 | 2 | 22:30 |
53Радько Николай | Да | 0 | 0 | 3 | 24:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
10Щербин Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Семушкин Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
27Дюков Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Хиндикайнен Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
90Загреба Мирослав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
91Копосов Савва | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Недельнюк Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Пеклер Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Косарев Евгений | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
8Жуков Захар | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
17Поздняков Сергей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Федоров Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
34Грекович Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
35Жилин Ростислав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
57Загороднюк Ярослав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
61Коваленко Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Поздняков Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Салтыков Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
88Волков Арсений | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
97Верзилин Тимофей | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
Тренер:
Михалкевич Вячеслав Евгеньевич
Тренер:
Шутов Андрей Павлович
Тренер вратарей:
Бунин Андрей Анатольевич
Тренер вратарей:
Киселев Евгений Алексеевич

ГБУ СШОР №1 2014
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
27Коптелов Александр | Да | 0 | 0 | 3 | 24:00 |
35Лощенков Даниил | Да | 0 | 0 | 1 | 24:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
7Кузнецов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Савельев Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Бойко Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
25Рязанов Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
33Раскин Вячеслав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
55Власов Виталий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
68Шалтаенков Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Силантьев Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
3Пронин Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Царев Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Шабанов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
34Карелин Вячеслав | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
40Тряпицын Михаил | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
41Свистунов Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
52Овчинников Адам | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
61Митрофанов Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
75Шибикин Роман | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
77Кутаев Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
88Гумеров Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
95Чиганаев Николай | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
Главный тренер:
Панасенко Андрей Владимирович
Тренер:
Бакин Константин Анатольевич
Тренер вратарей:
Ильин Виталий Алексеевич