СКА-Стрельна 2009
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2009 г. р.
15.10.2022
15.10.2022
7
2
1:26:00:0


Динамо Юниор 2009
Санкт-Петербург
12
Штраф
33
Матч
Голы
1 период | |
0:1 08:26 +1 7 Кухарь Иван 14 Кузнецов Роман | |
1:1 14:18 35 Федоров Алексей 11 Пастухов Александр | |
1:2 16:32 +1 89 Видяев Владимир 7 Кухарь Иван | |
2 период | |
2:2 30:21 +1 83 Войлуков Артём 13 Ларионов Станислав | |
3:2 32:36 28 Лукин Макар 83 Войлуков Артём | |
4:2 33:44 13 Ларионов Станислав | |
5:2 34:57 2 Косарев Иван 77 Ганус Тихон | |
6:2 35:24 96 Маслеников Александр 22 Захаркин Захар | |
7:2 37:05 96 Маслеников Александр 22 Захаркин Захар |
Время игры вратарей
00:00 88 Новиков Арсений 18 Догадкин Корней |
33:44 88 Новиков Арсений 24 Стафеев Игорь |
37:05 88 Новиков Арсений 18 Догадкин Корней |
40:00 88 Новиков Арсений 24 Стафеев Игорь |
60:00 88 Новиков Арсений 24 Стафеев Игорь |
Удаления
1 период | |
2' 08:11 2 Косарев Иван Блокировка | |
2' 15:44 96 Маслеников Александр Задержка клюшкой | |
2' 17:50 53 Ямщиков Денис Удар коленом | |
2 период | |
2' 20:00 51 Мичурин Кирилл Оскорбление судей и неспортивное повдениие | |
5' 26:20 71 Терентьев Даниил Удар коленом | |
20' 26:20 71 Терентьев Даниил Дисциплинарный до конца игры | |
3 период | |
2' 40:32 10 Наумовец Егор Толчок на борт | |
2' 43:01 13 Ларионов Станислав Задержка игры | |
2' 46:52 77 Ганус Тихон Подножка | |
2' 49:44 11 Пастухов Александр Подножка | |
2' 52:37 31 Очилов Дмитрий Задержка соперника | |
2' 53:22 22 Захаркин Захар Задержка шайбы руками |

СКА-Стрельна 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Сергеев Илья | Нет | - | - | - | - |
88Новиков Арсений | Да | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Косарев Иван | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
7Аптикашев Дамир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Ларионов Станислав | Да | 1 | 1 | 2 | 2 |
17Карпов Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
34Егорченков Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
76Буянов Арсений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
83Войлуков Артём | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
10Стрюков Артём | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
11Пастухов Александр | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
19Филиппов Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Захаркин Захар | Да | 0 | 2 | 2 | 2 |
28Лукин Макар | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
35Федоров Алексей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
55Чернявский Дамир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
58Лукиных Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
68Гнатюк Игорь | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Ганус Тихон | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
87Варжинскас Марк | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Маслеников Александр | Да | 2 | 0 | 2 | 2 |
97Дресвянкин Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Бондарев Сергей Дмитриевич
Тренер вратарей:
Пресняков Кирилл Михайлович

Динамо Юниор 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
18Догадкин Корней | Да | 0 | 0 | 4 | 36:39 |
28Стафеев Игорь | Да | 0 | 0 | 3 | 23:21 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
13Ланин Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Кузнецов Роман | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
31Очилов Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
34Рогозовец Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
53Ямщиков Денис | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
86Панаев Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
89Видяев Владимир | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
7Кухарь Иван | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
8Шобухов Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Ложеницын Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Наумовец Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
22Белкин Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
43Пурдышова Дарья | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
47Лозовой Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
51Мичурин Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
71Терентьев Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 25 |
95Линский Альберт | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Маль Артем Михайлович
Главный тренер:
Мысак Кирилл Евгеньевич
Тренер вратарей:
Щетинин Максим Николаевич