ГБУ СШОР №1 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
15.10.2022
15.10.2022
1
3
0:10:11:1
СКА-Серебряные Львы 2010
Санкт-Петербург
Матч
Голы
1 период | |
0:1 18:59 88 Савров Михаил | |
2 период | |
0:2 35:53 +1 22 Логинов Егор | |
3 период | |
0:3 42:13 88 Савров Михаил | |
1:3 46:39 +2 13 Кожедуб Григорий |
Время игры вратарей
00:00 1 Шомин Андрей 30 Стерненко Савелий |
60:00 1 Шомин Андрей 30 Стерненко Савелий |
Удаления
1 период | |
2' 06:06 29 Савельев Максим Задержка клюшкой | |
2' 10:22 15 Джугас Владислав Подножка | |
2 период | |
2' 24:34 13 Кожедуб Григорий Задержка соперника | |
2' 25:08 29 Никуленков Ярослав Удар коленом | |
2' 33:07 5 Павлюк Даниил Подножка | |
2' 33:51 33 Супрун Тимофей Подножка | |
2' 34:31 28 Глазков Арсений Блокировка | |
3 период | |
2' 45:41 71 Савельев Евгений Подножка | |
2' 46:17 33 Супрун Тимофей Опасная игра высоко поднятой клюшкой | |
10' 46:39 29 Савельев Максим Оскорбление судей и неспортивное повдениие | |
2' 56:12 5 Павлюк Даниил Блокировка |
ГБУ СШОР №1 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
1Шомин Андрей | Да | ||||
20Гринько Платон | Нет | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
8Исаев Николай | Да | ||||
14Горский Александр | Да | ||||
18Зиндрин Лев | Да | ||||
21Баженов Матвей | Да | ||||
23Поляков Роман | Да | ||||
25Прохоренко Максим | Да | ||||
28Глазков Арсений | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
5Павлюк Даниил | Да | ||||
10Гусенков Георгий | Да | ||||
12Зорин Матвей | Да | ||||
13Кожедуб Григорий | Да | ||||
15Джугас Владислав | Да | ||||
17Хриштакян Артур | Да | ||||
22Пуляев Тимофей | Да | ||||
29Никуленков Ярослав | Да | ||||
96Шевченко Артём | Да |
Главный тренер:
Свердленко Михаил Александрович
Тренер вратарей:
Ильин Виталий Алексеевич
СКА-Серебряные Львы 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
30Стерненко Савелий | Да | ||||
77Хабибуллин Тимур | Нет | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
3Кувшинов Севастьян | Да | ||||
28Савостьянов Вячеслав | Да | ||||
47Пимонов Федор | Да | ||||
61Сорокин Андрей | Да | ||||
71Савельев Евгений | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
10Фролов Степан | Да | ||||
22Логинов Егор | Да | ||||
26Бондаренко Александр | Да | ||||
29Савельев Максим | Да | ||||
33Супрун Тимофей | Да | ||||
37Боднев Давид | Да | ||||
73Лагкуев Давид | Да | ||||
88Савров Михаил | Да | ||||
91Бурлуцкий Яромир | Да | ||||
97Ледовских Матвей | Да |
Главный тренер:
Журкин Игорь Викторович
Тренер вратарей:
Бунин Андрей Анатольевич