СКА-Петергоф 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
16.10.2022
16.10.2022
4
3
2:02:10:2


ГБУ СШОР №1 2010
Санкт-Петербург
12
Штраф
41
Матч
Голы
1 период | |
1:0 02:02 9 Жаденов Максим 0 Хренов Демид | |
2:0 03:45 77 Лобус Дмитрий | |
2 период | |
3:0 24:33 +1 12 Песковатсков Никита | |
3:1 37:11 28 Глазков Арсений 5 Павлюк Даниил | |
4:1 39:39 +1 0 Хренов Демид 63 Маслинских Илья | |
3 период | |
4:2 47:10 10 Гусенков Георгий 22 Пуляев Тимофей | |
4:3 59:55 +1 22 Пуляев Тимофей |
Время игры вратарей
00:00 41 Корчагин Александр 30 Степанов Даниил |
03:45 41 Корчагин Александр 1 Шомин Андрей |
60:00 41 Корчагин Александр 1 Шомин Андрей |
Удаления
1 период | |
2' 09:59 10 Руденко Вадим Блокировка | |
2' 14:17 5 Павлюк Даниил Блокировка | |
2' 17:39 0 Хренов Демид Блокировка | |
2' 18:35 10 Руденко Вадим Толчок клюшкой | |
2' 18:35 29 Никуленков Ярослав Толчок клюшкой | |
2' 18:54 88 Мальсагов Ансар Подножка | |
2' 19:30 78 Ермолаев Алексей Толчок клюшкой | |
2 период | |
2' 23:09 8 Исаев Николай Задержка клюшкой | |
2' 30:27 23 Поляков Роман Толчок на борт | |
2' 38:02 5 Павлюк Даниил Неправильная атака | |
3 период | |
2' 41:09 13 Кожедуб Григорий Толчок клюшкой | |
2' 41:09 5 Павлюк Даниил Удар коленом | |
2' 44:16 13 Кожедуб Григорий Толчок клюшкой | |
5' 52:18 13 Кожедуб Григорий Удар ногой | |
20' 52:18 13 Кожедуб Григорий Дисциплинарный до конца игры | |
2' 58:06 10 Руденко Вадим Толчок клюшкой |

СКА-Петергоф 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Корчагин Александр | Да | 0 | 0 | 3 | 60:00 |
55Юнусов Артём | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Колчанов Георгий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Песковатсков Никита | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
39Семин Николай | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Бузуртанов Алаудин | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
88Мальсагов Ансар | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
91Гришин Иван | Нет | - | - | - | - |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
7Руденко Вадим | Да | 0 | 0 | 0 | 6 |
9Земляк Григорий | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
13Монахов Денис | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Федорцов Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
47Хренов Демид | Да | 1 | 1 | 2 | 2 |
59Жаденов Максим | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
63Маслинских Илья | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
67Заречнев Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Лобус Дмитрий | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
78Ермолаев Алексей | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
96Трофимов Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Врач:
Андрос Екатерина Вячеславовна
Главный тренер:
Черняев Иван Андреевич
Тренер:
Селюков Никита Сергеевич

ГБУ СШОР №1 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Шомин Андрей | Да | 0 | 0 | 2 | 56:15 |
30Степанов Даниил | Да | 0 | 0 | 2 | 3:45 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Исаев Николай | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
14Горский Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Зиндрин Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Баженов Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Поляков Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
25Прохоренко Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Глазков Арсений | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
97Батманов Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Павлюк Даниил | Да | 0 | 1 | 1 | 6 |
10Гусенков Георгий | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
12Зорин Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Кожедуб Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 29 |
15Джугас Владислав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Хриштакян Артур | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Пуляев Тимофей | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
29Никуленков Ярослав | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
96Шевченко Артём | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Свердленко Михаил Александрович
Тренер вратарей:
Ильин Виталий Алексеевич