СКА-Стрельна 2009
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2009 г. р.
29.10.2022
29.10.2022
4
6
0:30:14:2


ГБУ СШОР №1 2009
Санкт-Петербург
18
Штраф
10
Матч
Голы
1 период | |
0:1 06:18 +1 17 Сулейманов Тимур 25 Гайсин Реналь | |
0:2 07:50 86 Бугаенко Константин 8 Давыдов Микаил | |
0:3 18:31 +2 36 Ивановский Артём 8 Давыдов Микаил | |
2 период | |
0:4 37:01 +1 14 Балуев Виталий 15 Якушев Андрей | |
3 период | |
0:5 41:41 +1 8 Давыдов Микаил 25 Гайсин Реналь | |
1:5 47:32 77 Ганус Тихон 10 Стрюков Артём | |
2:5 57:18 10 Стрюков Артём 19 Филиппов Никита | |
3:5 57:29 28 Лукин Макар | |
4:5 58:35 10 Стрюков Артём 19 Филиппов Никита | |
4:6 59:25 ПВ 21 Каширин Артемий |
Время игры вратарей
00:00 1 Сергеев Илья 63 Локтев Сергей |
40:00 88 Новиков Арсений 63 Локтев Сергей |
59:10 Без вратаря Без вратаря |
59:25 88 Новиков Арсений 63 Локтев Сергей |
60:00 88 Новиков Арсений 63 Локтев Сергей |
Удаления
1 период | |
2' 04:26 83 Войлуков Артём Подножка | |
2' 08:41 17 Карпов Глеб Опасная игра высоко поднятой клюшкой | |
2' 14:53 8 Давыдов Микаил Подножка | |
2' 16:45 28 Лукин Макар Подножка | |
2' 17:22 13 Ларионов Станислав Блокировка | |
2' 19:28 15 Якушев Андрей Блокировка | |
2 период | |
2' 34:20 83 Войлуков Артём Подножка | |
2' 36:07 6 Кузьков Тимофей Подножка | |
3 период | |
2' 40:27 55 Чернявский Дамир Толчок клюшкой | |
2' 43:09 97 Дресвянкин Даниил Задержка клюшкой | |
2' 50:43 14 Балуев Виталий Удар клюшкой | |
2' 54:22 83 Войлуков Артём Блокировка | |
2' 54:22 25 Гайсин Реналь Толчок на борт | |
2' 54:56 14 Балуев Виталий Блокировка |

СКА-Стрельна 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Сергеев Илья | Да | 0 | 0 | 4 | 40:00 |
88Новиков Арсений | Да | 0 | 0 | 1 | 19:45 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Косарев Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Аптикашев Дамир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Ларионов Станислав | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
17Карпов Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
34Егорченков Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
76Буянов Арсений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
83Войлуков Артём | Да | 0 | 0 | 0 | 6 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
6Кузьков Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
10Стрюков Артём | Да | 2 | 1 | 3 | 0 |
11Пастухов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Филиппов Никита | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
28Лукин Макар | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
35Федоров Алексей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
55Чернявский Дамир | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
58Лукиных Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
68Гнатюк Игорь | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Ганус Тихон | Да | 1 | 2 | 3 | 0 |
87Варжинскас Марк | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Маслеников Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
97Дресвянкин Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
Главный тренер:
Бондарев Сергей Дмитриевич
Тренер:
Сультеев Тимур Ленарович
Тренер вратарей:
Пресняков Кирилл Михайлович

ГБУ СШОР №1 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
63Локтев Сергей | Да | 0 | 0 | 4 | 60:00 |
74Антошкин Константин | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
9Дунаев Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Балуев Виталий | Да | 1 | 0 | 1 | 4 |
15Якушев Андрей | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
23Кряжев Юрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
31Седых Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
61Ломоносов Игорь | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Цвелодуб Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
3Федоров Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Давыдов Микаил | Да | 1 | 2 | 3 | 2 |
13Коровин Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Паращишин Георгий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Сулейманов Тимур | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
19Каширин Артемий | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
25Гайсин Реналь | Да | 0 | 2 | 2 | 2 |
69Библев Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Ивановский Артём | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
77Кондрашов Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
86Бугаенко Константин | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
89Шиланскас Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Шарифьянов Вадим Римович
Тренер:
Тройнин Юрий Михайлович
Тренер вратарей:
Ильин Виталий Алексеевич