Шайба 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
19.11.2022
19.11.2022
0
6
0:20:20:2
СКА-ХК Дроздецкого 2010
Санкт-Петербург
Матч
Голы
1 период | |
0:1 12:04 7 Тарасов Трофим | |
0:2 19:51 13 Романик Михаил | |
2 период | |
0:3 32:00 24 Наволоцкий Егор 3 Цыгулёв Александр 12 Васьков Богдан | |
0:4 34:51 10 Обухов Артём 18 Созонов Константин | |
3 период | |
0:5 48:47 12 Васьков Богдан 24 Наволоцкий Егор | |
0:6 59:25 99 Семин Иван 17 Кипоров Кирилл 13 Романик Михаил |
Время игры вратарей
00:00 54 Подосенов Фёдор 1 Бижанов Арман |
30:05 54 Подосенов Фёдор 20 Воронин Константин |
32:00 29 Суляев Матвей 20 Воронин Константин |
60:00 29 Суляев Матвей 20 Воронин Константин |
Удаления
1 период | |
2' 14:00 13 Романик Михаил Задержка клюшкой | |
2 период | |
2' 20:30 99 Семин Иван Блокировка | |
2' 20:43 63 Ерёмин Илья Задержка игры | |
2' 39:46 25 Васильев Андрей Задержка клюшкой | |
3 период | |
2' 40:22 63 Ерёмин Илья Выброс шайбы | |
2' 40:41 92 Грачев Кирилл Подножка | |
2' 44:39 36 Комолов Фёдор Подножка | |
2' 45:19 92 Грачев Кирилл Неправильная атака | |
2' 56:00 16 Сбитнев Максим Толчок клюшкой |
Шайба 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
29Суляев Матвей | Да | ||||
54Подосенов Фёдор | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
3Киселёв Тимофей | Да | ||||
6Бортников Вадим | Да | ||||
7Дьяченко Дмитрий | Да | ||||
8Глыбин Тимофей | Да | ||||
31Ференци Савелий | Да | ||||
89Дивак Дмитрий | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
5Светлов Роман | Да | ||||
14Меншун Федор | Да | ||||
16Сбитнев Максим | Да | ||||
17Кувшинов Никита | Да | ||||
18Зилинский Владимир | Да | ||||
23Степаненко Владислав | Да | ||||
24Михайлов Владимир | Да | ||||
25Ращиперин Михаил | Да | ||||
33Корнеев Юрий | Да | ||||
36Комолов Фёдор | Да | ||||
48Шэнь Шэн | Да | ||||
63Ерёмин Илья | Да | ||||
74Женин Мирослав | Да | ||||
92Грачев Кирилл | Да |
Главный тренер:
Хохлов Ярослав Борисович
Тренер:
Тарасов Андрей Сергеевич
Тренер:
Шестаков Данила Павлович
Тренер вратарей:
Новиков Антон Сергеевич
СКА-ХК Дроздецкого 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
1Бижанов Арман | Да | ||||
20Воронин Константин | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
7Тарасов Трофим | Да | ||||
14Умнов Илья | Да | ||||
16Веньгин Матвей | Да | ||||
18Созонов Константин | Да | ||||
25Васильев Андрей | Да | ||||
77Николаев Владислав | Да | ||||
88Соловьев Сергей | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
3Цыгулёв Александр | Да | ||||
5Васильев Вячеслав | Да | ||||
10Обухов Артём | Да | ||||
12Васьков Богдан | Да | ||||
13Романик Михаил | Да | ||||
17Кипоров Кирилл | Да | ||||
24Наволоцкий Егор | Да | ||||
71Глебов Добрыня | Да | ||||
99Семин Иван | Да |
Тренер:
Миронов Виталий Игоревич
Тренер:
Сагаль Владислав Олегович