ГБУ СШОР №1 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
26.11.2022
26.11.2022
1
5
0:30:21:0


СДЮШОР СКА 2010
Санкт-Петербург
8
Штраф
4
Матч
Голы
1 период | |
0:1 12:10 12 Мурашкин Тимофей 10 Орел Роман | |
0:2 13:14 15 Волобуев Семён 18 Гурин Артемий | |
0:3 13:24 11 Бабков Андрей 4 Яковлев Алексей | |
2 период | |
0:4 21:52 +1 21 Смирнов Александр 4 Яковлев Алексей | |
0:5 36:28 10 Орел Роман 19 Шиврин Владислав | |
3 период | |
1:5 58:23 33 Смирнов Даниил 17 Хриштакян Артур |
Время игры вратарей
00:00 1 Шомин Андрей 35 Гринберг Алексей |
60:00 1 Шомин Андрей 35 Гринберг Алексей |
Удаления
1 период | |
2' 17:58 10 Гусенков Георгий Подножка | |
2 период | |
2' 20:57 18 Зиндрин Лев Подножка | |
2' 28:11 5 Гончаров Роман Подножка | |
2' 39:20 96 Шевченко Артём Задержка клюшкой | |
3 период | |
2' 50:48 8 Исаев Николай Подножка | |
2' 53:11 10 Орел Роман Блокировка |

ГБУ СШОР №1 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Шомин Андрей | Да | 0 | 0 | 5 | 60:00 |
30Степанов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Исаев Николай | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
14Горский Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Зиндрин Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
23Поляков Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Прохоренко Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Глазков Арсений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Павлюк Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Гусенков Георгий | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
12Зорин Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Кожедуб Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Джугас Владислав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Хриштакян Артур | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
22Пуляев Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
29Никуленков Ярослав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
33Смирнов Даниил | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
96Шевченко Артём | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
Главный тренер:
Свердленко Михаил Александрович
Тренер вратарей:
Ильин Виталий Алексеевич

СДЮШОР СКА 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Громов Герман | Да | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
35Гринберг Алексей | Да | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Жаринов Савелий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Гончаров Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
11Серков Тимофей | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
16Валеев Султан | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Шиврин Владислав | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
23Шпаковский Владислав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Савин Максим | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
27Кодзасов Богдан | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
4Яковлев Алексей | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
6Дятлов Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Бабков Андрей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
8Романовский Сергей | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
10Орел Роман | Да | 1 | 1 | 2 | 2 |
12Мурашкин Тимофей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
13Черепанов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Волобуев Семён | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
18Гурин Артемий | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
21Смирнов Александр | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
22Стигалёв Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Горбаченко Ярослав Михайлович
Тренер:
Королев Леонид Евгеньевич