ГБУ СШОР №1 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
03.12.2022
03.12.2022
7
2
4:12:01:1


СКА-Петергоф 2010
Санкт-Петербург
14
Штраф
10
Матч
Голы
1 период | |
1:0 03:52 96 Шевченко Артём 5 Павлюк Даниил | |
2:0 05:44 33 Смирнов Даниил 10 Гусенков Георгий | |
3:0 05:56 17 Хриштакян Артур 33 Смирнов Даниил | |
4:0 11:48 8 Исаев Николай | |
4:1 17:41 0 Хренов Демид 63 Маслинских Илья | |
2 период | |
5:1 37:44 +1 29 Никуленков Ярослав 13 Кожедуб Григорий | |
6:1 38:53 22 Пуляев Тимофей 96 Шевченко Артём | |
3 период | |
7:1 56:47 +1 33 Смирнов Даниил 21 Баженов Матвей | |
7:2 59:29 +1 17 Федорцов Максим 9 Жаденов Максим |
Время игры вратарей
00:00 1 Шомин Андрей 41 Корчагин Александр |
05:56 1 Шомин Андрей 33 Стеценко Артем |
52:57 20 Гринько Платон 33 Стеценко Артем |
60:00 20 Гринько Платон 33 Стеценко Артем |
Удаления
1 период | |
2' 12:30 22 Пуляев Тимофей Подножка | |
2 период | |
2' 27:33 17 Хриштакян Артур Подножка | |
2' 28:18 28 Глазков Арсений Подножка | |
2' 34:27 5 Павлюк Даниил Блокировка | |
2' 36:59 11 Корнилов Руслан Блокировка | |
3 период | |
2' 41:58 10 Гусенков Георгий Грубость | |
2' 41:58 96 Трофимов Матвей Оскорбление судей и неспортивное повдениие | |
2' 41:58 9 Жаденов Максим Удар коленом | |
2' 50:49 33 Смирнов Даниил Удар клюшкой | |
2' 52:57 12 Песковатсков Никита Блокировка | |
2' 55:25 78 Ермолаев Алексей Толчок клюшкой | |
2' 58:25 5 Павлюк Даниил Толчок клюшкой |

ГБУ СШОР №1 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Шомин Андрей | Да | 0 | 0 | 1 | 52:57 |
20Гринько Платон | Да | 0 | 0 | 1 | 7:3 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Кудряшов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Исаев Николай | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
14Горский Александр | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
18Зиндрин Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Баженов Матвей | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
23Поляков Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Прохоренко Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Глазков Арсений | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Павлюк Даниил | Да | 0 | 1 | 1 | 4 |
10Гусенков Георгий | Да | 0 | 2 | 2 | 2 |
13Кожедуб Григорий | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
15Джугас Владислав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Хриштакян Артур | Да | 1 | 1 | 2 | 2 |
22Пуляев Тимофей | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
29Никуленков Ярослав | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
33Смирнов Даниил | Да | 2 | 1 | 3 | 2 |
96Шевченко Артём | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
Главный тренер:
Свердленко Михаил Александрович
Тренер вратарей:
Ильин Виталий Алексеевич

СКА-Петергоф 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Корчагин Александр | Да | 0 | 0 | 3 | 5:56 |
33Стеценко Артем | Да | 0 | 0 | 4 | 54:4 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
11Корнилов Руслан | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
12Песковатсков Никита | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
21Ольховец Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
39Семин Николай | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
88Мальсагов Ансар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
7Руденко Вадим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Земляк Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Монахов Денис | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Федорцов Максим | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
23Егоров Илья | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
47Хренов Демид | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
59Жаденов Максим | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
63Маслинских Илья | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
67Заречнев Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Лобус Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Ермолаев Алексей | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
96Трофимов Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
Главный тренер:
Черняев Иван Андреевич
Тренер:
Селюков Никита Сергеевич