СКА-ХК Дроздецкого 2011
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2011 г. р.
17.12.2022
17.12.2022
10
1
2:02:16:0


Динамо Юниор 2011
Санкт-Петербург
4
Штраф
2
Матч
Голы
1 период | |
1:0 07:04 27 Шарапов Кирилл 72 Трегубов Артем | |
2:0 14:35 14 Прокофьев Роман 7 Костюков Савелий | |
2 период | |
2:1 15:59 22 Осипова Алиса 29 Балан Олеся | |
3:1 19:59 2 Баранов Иван 16 Горбунов Владислав | |
4:1 25:00 13 Спасский Иван 11 Морозов Дамир | |
3 период | |
5:1 30:35 2 Баранов Иван 11 Морозов Дамир | |
6:1 31:10 7 Костюков Савелий 47 Лесников Максим | |
7:1 31:40 13 Спасский Иван 2 Баранов Иван | |
8:1 35:01 13 Спасский Иван 2 Баранов Иван | |
9:1 39:08 47 Лесников Максим | |
10:1 39:55 9 Гапеев Кирилл 72 Трегубов Артем |
Время игры вратарей
00:00 21 Лидский Юрий 8 Шушвал Евгения |
30:00 44 Сахаров Александр 8 Шушвал Евгения |
45:00 44 Сахаров Александр 8 Шушвал Евгения |
Удаления
1 период | |
2' 12:29 27 Шарапов Кирилл Толчок клюшкой | |
2 период | |
2' 20:59 22 Осипова Алиса Подножка | |
2' 25:43 28 Пименов Тимур Подножка |

СКА-ХК Дроздецкого 2011
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Лидский Юрий | Да | 0 | 0 | 1 | 30:00 |
44Сахаров Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Баранов Иван | Да | 2 | 2 | 4 | 0 |
7Костюков Савелий | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
8Шемякин Артём | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
9Гапеев Кирилл | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
22Антипин Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
27Шарапов Кирилл | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
28Пименов Тимур | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
11Морозов Дамир | Да | 0 | 3 | 3 | 0 |
12Евграфов Елизар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Спасский Иван | Да | 3 | 0 | 3 | 0 |
14Прокофьев Роман | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
16Горбунов Владислав | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
17Вербовный Сергей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Степанов Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
47Лесников Максим | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
72Трегубов Артем | Да | 0 | 3 | 3 | 0 |
Тренер:
Замчалов Александр Владимирович

Динамо Юниор 2011
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
8Шушвал Евгения | Да | 0 | 1 | 10 | 45:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Черная Варвара | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
26Фалько Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
66Белозерова Полина | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
22Осипова Алиса | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
23Компалова Ксения | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Юрченко Александра | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
29Балан Олеся | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
33Глушенкова Елизавета | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
56Безулова Алиса | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
82Нечаева Олеся | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
83Чучина Ника | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
89Алешкова Мария | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Логинова Елизавета Андреевна
Тренер:
Липилина Полина Алексеевна
Тренер вратарей:
Щетинин Максим Николаевич