Динамо Юниор 2014
Санкт-Петербург
Кубок Федерации 2014 г. р.
24.12.2022
24.12.2022
1
5
0:21:10:20:0
СКА-Стрельна 2014
Санкт-Петербург
Матч
Голы
1 период | |
0:1 08:37 10 Данилов Арсений | |
0:2 10:29 9 Тюрбеев Виктор | |
2 период | |
1:2 14:14 33 Сизов Юрий 16 Юлдашев Евгений | |
1:3 16:49 10 Данилов Арсений | |
3 период | |
1:4 33:11 36 Петрухин Александр | |
1:5 34:05 13 Казаков Давид 97 Денисов Лука |
Время игры вратарей
00:00 17 Катасонов Артем 1 Романчук Ярослав |
24:00 17 Катасонов Артем 99 Костюченко Платон |
48:00 17 Катасонов Артем 99 Костюченко Платон |
Удаления
1 период | |
1' 06:57 86 Эсминович Даниэль Задержка клюшкой | |
1' 09:17 75 Маров Ярослав Задержка клюшкой | |
2 период | |
1' 22:12 9 Михайлаки Андрей Неправильная атака | |
3 период | |
1' 27:31 87 Медведев Кирилл Задержка клюшкой | |
1' 32:23 50 Лукьянов Ярослав Задержка клюшкой | |
4 период | |
1' 43:08 10 Полетаев Владимир Неправильная атака |
Динамо Юниор 2014
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
1Хабибуллин Марат | Нет | ||||
17Катасонов Артем | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
9Михайлаки Андрей | Да | ||||
11Федотов Арсений | Да | ||||
16Юлдашев Евгений | Да | ||||
22Курбаков Демид | Да | ||||
24Закомычкин Макар | Да | ||||
27Шапаревич Максим | Да | ||||
77Пруссаков Флориан | Да | ||||
85Позднякова Вера | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
3Федоточкин Дмитрий | Да | ||||
7Гаврилов Максим | Да | ||||
10Полетаев Владимир | Да | ||||
14Галицкий Вадим | Да | ||||
18Попов Кирилл | Да | ||||
23Штрымов Артемий | Да | ||||
33Сизов Юрий | Да | ||||
34Заверский Никита | Да | ||||
55Белозерова Дарья | Да | ||||
75Маров Ярослав | Да | ||||
87Медведев Кирилл | Да | ||||
99Кашуба Тимофей | Да |
Главный тренер:
Банишевский Роман Николаевич
Главный тренер:
Маль Артем Михайлович
Тренер вратарей:
Щетинин Максим Николаевич
СКА-Стрельна 2014
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
1Романчук Ярослав | Да | ||||
99Костюченко Платон | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
7Никольский Александр | Да | ||||
9Тюрбеев Виктор | Да | ||||
20Павлов Денис | Да | ||||
23Вершинин Михаил | Да | ||||
29Моцак Тимофей | Да | ||||
35Яременко Максим | Да | ||||
74Шакура Адриан | Да | ||||
77Федоров Артемий | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
8Гусенков Михаил | Да | ||||
10Данилов Арсений | Да | ||||
13Казаков Давид | Да | ||||
28Неруш Роман | Да | ||||
33Гаврилюк Семен | Да | ||||
36Петрухин Александр | Да | ||||
48Пелюшевский Никита | Да | ||||
50Лукьянов Ярослав | Да | ||||
51Зенин Глеб | Да | ||||
52Заречнев Илья | Да | ||||
86Эсминович Даниэль | Да | ||||
97Денисов Лука | Да |
Главный тренер:
Цыганов Дмитрий Сергеевич
Главный тренер:
Шуньков Сергей Владимирович
Тренер:
Тищенко Дмитрий Сергеевич