Красная Машина Юниор 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
14.01.2023
14.01.2023
3
5
1:21:11:2
СДЮШОР СКА 2010
Санкт-Петербург
Матч
Голы
1 период | |
0:1 04:10 17 Урбан Сергей 4 Яковлев Алексей | |
0:2 09:40 10 Орел Роман 16 Валеев Султан 13 Черепанов Даниил | |
1:2 15:45 +1 81 Сенюшин Архип 72 Макаренков Олег | |
2 период | |
1:3 35:52 16 Валеев Султан 5 Гончаров Роман 26 Рыбкин Александр | |
2:3 36:40 10 Абушаев Илья 11 Доронин Савелий 91 Сидоров Даниил | |
3 период | |
3:3 41:30 79 Блохин Ярослав 81 Сенюшин Архип | |
3:4 42:00 26 Рыбкин Александр 5 Гончаров Роман 10 Орел Роман | |
3:5 43:17 +1 21 Смирнов Александр 8 Романовский Сергей |
Время игры вратарей
00:00 1 Галай Арсений 35 Гринберг Алексей |
60:00 1 Галай Арсений 35 Гринберг Алексей |
Удаления
1 период | |
2' 01:04 81 Сенюшин Архип Задержка клюшкой | |
2' 06:24 22 Стигалёв Глеб Подножка | |
2' 11:41 91 Сидоров Даниил Подножка | |
2' 14:24 16 Валеев Султан Задержка соперника | |
2' 16:56 79 Блохин Ярослав Подножка | |
2 период | |
2' 22:14 17 Урбан Сергей Подножка | |
3 период | |
2' 43:03 3 Багатуров Константин Подножка |
Красная Машина Юниор 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
1Галай Арсений | Да | ||||
27Дикинов Артур | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
3Багатуров Константин | Да | ||||
5Павлюк Даниил | Да | ||||
16Загудаев Глеб | Да | ||||
71Дмитриев Александр | Да | ||||
72Макаренков Олег | Да | ||||
78Катенев Владимир | Да | ||||
92Булатников Иван | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
7Третьяк Артемий | Да | ||||
9Конощёнок Даниил | Да | ||||
10Абушаев Илья | Да | ||||
11Доронин Савелий | Да | ||||
17Никандров Клим | Да | ||||
21Стынгач Матвей | Да | ||||
28Засько Никита | Да | ||||
79Блохин Ярослав | Да | ||||
81Сенюшин Архип | Да | ||||
91Сидоров Даниил | Да | ||||
98Кайгородов Илья | Да | ||||
99Раздольский Алексей | Да |
Главный тренер:
Машенцов Илья Вадимович
Тренер:
Атрахимович Вадим Олегович
Тренер:
Булгаков Артур Амурович
Тренер вратарей:
Чебанов Евгений Олегович
СДЮШОР СКА 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
1Громов Герман | Да | ||||
35Гринберг Алексей | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
2Жаринов Савелий | Да | ||||
5Гончаров Роман | Да | ||||
16Валеев Султан | Да | ||||
17Урбан Сергей | Да | ||||
19Шиврин Владислав | Да | ||||
25Савин Максим | Да | ||||
27Кодзасов Богдан | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
4Яковлев Алексей | Да | ||||
8Романовский Сергей | Да | ||||
10Орел Роман | Да | ||||
12Мурашкин Тимофей | Да | ||||
13Черепанов Даниил | Да | ||||
15Волобуев Семён | Да | ||||
18Гурин Артемий | Да | ||||
21Смирнов Александр | Да | ||||
22Стигалёв Глеб | Да | ||||
26Рыбкин Александр | Да |
Главный тренер:
Горбаченко Ярослав Михайлович
Тренер:
Королев Леонид Евгеньевич