Красная Машина Юниор 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
21.01.2023
21.01.2023
3
1
0:02:01:1


СКА-Серебряные Львы 2010
Санкт-Петербург
14
Штраф
2
Матч
Голы
2 период | |
1:0 27:10 -1 11 Доронин Савелий 16 Загудаев Глеб | |
2:0 38:23 79 Блохин Ярослав 78 Катенев Владимир | |
3 период | |
3:0 45:12 11 Доронин Савелий 10 Абушаев Илья | |
3:1 59:46 88 Савров Михаил |
Время игры вратарей
00:00 1 Галай Арсений 20 Семко Артем |
45:55 1 Галай Арсений 30 Стерненко Савелий |
60:00 1 Галай Арсений 30 Стерненко Савелий |
Удаления
1 период | |
2' 17:03 98 Кайгородов Илья Подножка | |
2 период | |
2' 21:36 37 Боднев Давид Подножка | |
2' 24:17 98 Кайгородов Илья Подножка | |
2' 26:34 Нарушение численного состава | |
2' 35:23 16 Загудаев Глеб Подножка | |
2' 38:46 78 Катенев Владимир Подножка | |
3 период | |
2' 42:26 5 Павлюк Даниил Задержка клюшкой | |
2' 51:04 21 Стынгач Матвей Грубость |

Красная Машина Юниор 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Галай Арсений | Да | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Павлюк Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
16Загудаев Глеб | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
71Дмитриев Александр | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
72Макаренков Олег | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Катенев Владимир | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
7Третьяк Артемий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Конощёнок Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Абушаев Илья | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
11Доронин Савелий | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
21Стынгач Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
28Засько Никита | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
79Блохин Ярослав | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
81Сенюшин Архип | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
91Сидоров Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
98Кайгородов Илья | Да | 0 | 0 | 0 | 4 |
Главный тренер:
Машенцов Илья Вадимович
Тренер:
Атрахимович Вадим Олегович
Тренер:
Булгаков Артур Амурович
Тренер вратарей:
Чебанов Евгений Олегович

СКА-Серебряные Львы 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
20Семко Артем | Да | 0 | 0 | 3 | 45:55 |
30Стерненко Савелий | Да | 0 | 0 | 0 | 14:5 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
11Викторов Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Тюняев Клим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
47Пимонов Федор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
61Сорокин Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
64Анисимов Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Савельев Евгений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Андреев Константин | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Фролов Степан | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Алексеев Николай | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Логинов Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
26Бондаренко Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Савостьянов Вячеслав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
29Савельев Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
33Супрун Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
37Боднев Давид | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
72Мэн Цимо | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
88Савров Михаил | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
Главный тренер:
Журкин Игорь Викторович
Главный тренер:
Макаров Тимур Федорович