СКА-Петергоф 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
21.01.2023
21.01.2023
1
5
1:30:00:2


Динамо Юниор 2010
Санкт-Петербург
8
Штраф
0
Матч
Голы
1 период | |
0:1 03:34 14 Владимиров Матвей 71 Ивановский Роман | |
0:2 03:50 81 Хамидуллин Ильдар | |
1:2 10:45 9 Семин Николай 96 Трофимов Матвей | |
1:3 12:59 28 Елисеев Денис 10 Мальцев Никита | |
3 период | |
1:4 41:25 +1 10 Мальцев Никита 71 Ивановский Роман | |
1:5 54:10 81 Хамидуллин Ильдар 10 Мальцев Никита |
Время игры вратарей
00:00 33 Стеценко Артем 20 Бойцов Олег |
12:59 41 Корчагин Александр 20 Бойцов Олег |
60:00 41 Корчагин Александр 20 Бойцов Олег |
Удаления
2 период | |
2' 21:03 12 Песковатсков Никита Толчок клюшкой | |
3 период | |
2' 40:35 78 Ермолаев Алексей Толчок клюшкой | |
2' 55:36 9 Семин Николай Неправильная атака | |
2' 57:28 12 Песковатсков Никита Толчок клюшкой |

СКА-Петергоф 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
33Стеценко Артем | Да | 0 | 0 | 3 | 12:59 |
41Корчагин Александр | Да | 0 | 0 | 2 | 47:1 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Бенцлер Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Колчанов Георгий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Семин Николай | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
11Корнилов Руслан | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Песковатсков Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 4 |
21Ольховец Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
88Мальсагов Ансар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
10Руденко Вадим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Монахов Денис | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Ежов Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Максимов Артур | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
63Маслинских Илья | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
67Заречнев Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Лобус Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Ермолаев Алексей | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
86Земляк Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Трофимов Матвей | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
Врач:
Андрос Екатерина Вячеславовна
Главный тренер:
Браславский Дмитрий Сергеевич
Главный тренер:
Черняев Иван Андреевич

Динамо Юниор 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
20Бойцов Олег | Да | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
35Ладыгин Георгий | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
4Максименко Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Кузмик Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Яковлев Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Ивановский Роман | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
98Алексеев Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Плугов Сергей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Мальцев Никита | Да | 1 | 2 | 3 | 0 |
14Владимиров Матвей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
17Меджидов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Иванов Константин | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
27Алексеев Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Елисеев Денис | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
37Матюшонок Арсений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Иванов Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
81Хамидуллин Ильдар | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
87Мусс Артем | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
97Шеболдин Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Абрамов Александр Сергеевич
Тренер:
Барсуков Алексей Михайлович