СКА-Стрельна 2011
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2011 г. р.
21.01.2023
21.01.2023
1
4
0:10:01:3


СДЮШОР СКА 2011
Санкт-Петербург
4
Штраф
2
Матч
Голы
1 период | |
0:1 11:48 7 Костенко Андрей 21 Кузнецов Иван | |
3 период | |
0:2 31:05 9 Фомовский Александр 11 Бабков Андрей | |
0:3 35:03 11 Бабков Андрей 23 Белов Всеволод | |
0:4 37:40 23 Белов Всеволод 11 Бабков Андрей | |
1:4 41:54 -1 45 Самсонов Лаврентий 87 Сахаров Георгий |
Время игры вратарей
00:00 52 Долгий Федор 30 Николенко Демид |
37:40 42 Еромчик Ярослав 30 Николенко Демид |
45:00 42 Еромчик Ярослав 30 Николенко Демид |
Удаления
1 период | |
2' 00:12 11 Бабков Андрей Толчок клюшкой | |
2 период | |
2' 28:59 99 Иванов Демьян Подножка | |
3 период | |
2' 41:27 8 Егунов Сергей Блокировка |

СКА-Стрельна 2011
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
42Еромчик Ярослав | Да | 0 | 0 | 0 | 7:20 |
52Долгий Федор | Да | 0 | 0 | 4 | 37:40 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
9Бабоша Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Смирнов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
37Сокиркин Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
63Серегин Глеб | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
78Полянин Серафим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Егунов Сергей | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
17Соловьев Марк | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Козлов Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
45Самсонов Лаврентий | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
46Прокофьев Арсений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
83Николаев Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
86Лагуткин Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Сахаров Георгий | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
91Козлов Алексей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
94Казаков Владислав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
99Иванов Демьян | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
Главный тренер:
Покрашенко Максим Сергеевич
Тренер:
Иванников Валерий Николаевич
Тренер:
Калинин Михаил Викторович
Тренер:
Тищенко Дмитрий Сергеевич
Тренер:
Шепитько Станислав Игоревич

СДЮШОР СКА 2011
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
20Габитов Тимофей | Нет | - | - | - | - |
30Николенко Демид | Да | 0 | 0 | 1 | 45:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Коробов Леонид | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Фомовский Александр | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
21Кузнецов Иван | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
25Шарко Иван | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
26Харитонов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
4Ким Михаил | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
7Костенко Андрей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
10Адамович Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Бабков Андрей | Да | 1 | 2 | 3 | 2 |
12Чеишвили Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Леднев Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Онопка Олег | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Лященко Константин | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Белов Всеволод | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
27Барабанов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Лебединец Иван Вадимович
Тренер:
Смирнов Евгений Александрович