СКА-Серебряные Львы 2014
Санкт-Петербург
Кубок Федерации 2014 г. р.
22.01.2023
22.01.2023
1
9
0:21:20:10:4
СКА-Стрельна 2014
Санкт-Петербург
Матч
Голы
1 период | |
0:1 06:44 13 Казаков Давид | |
0:2 09:15 13 Казаков Давид | |
2 период | |
1:2 19:42 13 Волков Арсений | |
1:3 21:25 13 Казаков Давид | |
1:4 22:02 97 Денисов Лука | |
3 период | |
1:5 28:52 10 Данилов Арсений | |
4 период | |
1:6 36:41 8 Гусенков Михаил | |
1:7 40:26 86 Эсминович Даниэль 8 Гусенков Михаил | |
1:8 43:53 48 Пелюшевский Никита 10 Данилов Арсений | |
1:9 45:35 86 Эсминович Даниэль 8 Гусенков Михаил |
Время игры вратарей
00:00 53 Радько Николай 99 Костюченко Платон |
24:00 1 Чижов Василий 1 Романчук Ярослав |
48:00 1 Чижов Василий 1 Романчук Ярослав |
Удаления
1 период | |
1' 06:55 29 Моцак Тимофей Подножка | |
1' 08:22 91 Копосов Савва Неправильная атака | |
2 период | |
1' 14:02 97 Верзилин Тимофей Удар клюшкой | |
1' 15:33 20 Павлов Денис Неправильная атака | |
4 период | |
1' 44:10 48 Пелюшевский Никита Подножка |
СКА-Серебряные Львы 2014
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
1Чижов Василий | Да | ||||
53Радько Николай | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
10Щербин Егор | Да | ||||
11Семушкин Максим | Да | ||||
30Данович Сергей | Да | ||||
78Хиндикайнен Тимофей | Да | ||||
90Загреба Мирослав | Да | ||||
91Копосов Савва | Да | ||||
96Недельнюк Михаил | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
5Пеклер Дмитрий | Да | ||||
7Косарев Евгений | Да | ||||
8Жуков Захар | Да | ||||
13Волков Арсений | Да | ||||
14Мамонов Егор | Да | ||||
18Моисеенков Глеб | Да | ||||
19Федоров Иван | Да | ||||
34Грекович Дмитрий | Да | ||||
35Жилин Ростислав | Да | ||||
45Чернов Антон | Да | ||||
57Загороднюк Ярослав | Да | ||||
87Салтыков Макар | Да | ||||
97Верзилин Тимофей | Да |
Тренер:
Пастухов Максим Эдуардович
Тренер:
Шутов Андрей Павлович
Тренер вратарей:
Бунин Андрей Анатольевич
Тренер вратарей:
Киселев Евгений Алексеевич
СКА-Стрельна 2014
Вратари | |||||
Игрок | И | ||||
1Романчук Ярослав | Да | ||||
99Костюченко Платон | Да | ||||
Защитники | |||||
Игрок | И | ||||
7Никольский Александр | Да | ||||
9Тюрбеев Виктор | Да | ||||
18Волков Даниил | Да | ||||
20Павлов Денис | Да | ||||
23Вершинин Михаил | Да | ||||
29Моцак Тимофей | Да | ||||
71Крылов Михаил | Да | ||||
74Шакура Адриан | Да | ||||
Нападающие | |||||
Игрок | И | ||||
8Гусенков Михаил | Да | ||||
10Данилов Арсений | Да | ||||
13Казаков Давид | Да | ||||
16Смирнов Артём | Да | ||||
28Неруш Роман | Да | ||||
36Петрухин Александр | Да | ||||
48Пелюшевский Никита | Да | ||||
50Лукьянов Ярослав | Да | ||||
51Зенин Глеб | Да | ||||
52Заречнев Илья | Да | ||||
86Эсминович Даниэль | Да | ||||
97Денисов Лука | Да |
Главный тренер:
Цыганов Дмитрий Сергеевич
Главный тренер:
Шуньков Сергей Владимирович
Тренер:
Тищенко Дмитрий Сергеевич