Динамо Юниор 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
04.03.2023
04.03.2023
1
6
1:10:30:2


СКА-Серебряные Львы 2010
Санкт-Петербург
8
Штраф
10
Матч
Голы
1 период | |
1:0 03:37 94 Меркушев Даниил | |
1:1 05:00 87 Воронов Артем 22 Логинов Егор | |
2 период | |
1:2 33:34 86 Рябов Максим | |
1:3 34:45 78 Шиковец Иван 72 Мэн Цимо | |
1:4 34:56 33 Супрун Тимофей 86 Рябов Максим | |
3 период | |
1:5 43:06 +1 78 Шиковец Иван 72 Мэн Цимо | |
1:6 43:40 72 Мэн Цимо 78 Шиковец Иван |
Время игры вратарей
00:00 35 Ладыгин Георгий 20 Семко Артем |
34:56 20 Бойцов Олег 20 Семко Артем |
60:00 20 Бойцов Олег 20 Семко Артем |
Удаления
1 период | |
2' 01:45 4 Максименко Егор Подножка | |
2' 02:47 Нарушение численного состава | |
2' 10:18 71 Ивановский Роман Задержка клюшкой | |
2' 16:38 78 Шиковец Иван Толчок на борт | |
2 период | |
2' 21:22 88 Савров Михаил Задержка клюшкой | |
2' 39:59 47 Пимонов Федор Подножка | |
3 период | |
2' 42:05 5 Плугов Сергей Задержка клюшкой | |
2' 56:11 10 Мальцев Никита Задержка шайбы руками | |
2' 57:15 86 Рябов Максим Грубость |

Динамо Юниор 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
20Бойцов Олег | Да | 0 | 0 | 2 | 25:4 |
35Ладыгин Георгий | Да | 0 | 0 | 4 | 34:56 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
4Максименко Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
18Яковлев Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
44Андреевский Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Ивановский Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
98Алексеев Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Плугов Сергей | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
10Мальцев Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
14Владимиров Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Меджидов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Иванов Константин | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
27Алексеев Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Елисеев Денис | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
37Матюшонок Арсений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
43Садриев Данис | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Иванов Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
81Хамидуллин Ильдар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Мусс Артем | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
94Меркушев Даниил | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
97Шеболдин Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Абрамов Александр Сергеевич
Тренер:
Барсуков Алексей Михайлович
Тренер:
Зирин Евгений Олегович
Тренер вратарей:
Удалов Евгений Владимирович

СКА-Серебряные Львы 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
20Семко Артем | Да | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
77Хабибуллин Тимур | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
3Кувшинов Севастьян | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Викторов Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
47Пимонов Федор | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
64Анисимов Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Савельев Евгений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
15Алексеев Николай | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Логинов Егор | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
26Бондаренко Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Савостьянов Вячеслав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
33Супрун Тимофей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
34Голованов Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
37Боднев Давид | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
72Мэн Цимо | Да | 1 | 2 | 3 | 0 |
73Лагкуев Давид | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Шиковец Иван | Да | 2 | 1 | 3 | 2 |
86Рябов Максим | Да | 1 | 2 | 3 | 2 |
87Воронов Артем | Да | 1 | 2 | 3 | 0 |
88Савров Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
Главный тренер:
Журкин Игорь Викторович
Главный тренер:
Макаров Тимур Федорович
Тренер вратарей:
Бунин Андрей Анатольевич
Тренер вратарей:
Киселев Евгений Алексеевич