ГБУ СШОР №1 2010
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2010 г. р.
04.03.2023
04.03.2023
1
12
0:50:21:5


СДЮШОР СКА 2010
Санкт-Петербург
12
Штраф
8
Матч
Голы
1 период | |
0:1 02:52 6 Дятлов Макар | |
0:2 05:10 4 Яковлев Алексей 11 Бабков Андрей | |
0:3 07:46 -1 4 Яковлев Алексей | |
0:4 17:06 +1 11 Бабков Андрей 4 Яковлев Алексей | |
0:5 18:34 2 Жаринов Савелий 6 Дятлов Макар | |
2 период | |
0:6 23:47 6 Дятлов Макар | |
0:7 33:52 +1 19 Шиврин Владислав 26 Рыбкин Александр | |
3 период | |
1:7 43:20 +1 15 Джугас Владислав 21 Баженов Матвей | |
1:8 48:09 16 Валеев Султан 12 Мурашкин Тимофей | |
1:9 51:25 15 Волобуев Семён 19 Шиврин Владислав | |
1:10 54:06 +1 6 Дятлов Макар 19 Шиврин Владислав | |
1:11 54:45 12 Мурашкин Тимофей 21 Смирнов Александр | |
1:12 57:56 4 Яковлев Алексей 16 Валеев Султан |
Время игры вратарей
00:00 30 Степанов Даниил 1 Громов Герман |
20:00 1 Шомин Андрей 1 Громов Герман |
60:00 1 Шомин Андрей 1 Громов Герман |
Удаления
1 период | |
2' 06:25 27 Кодзасов Богдан Удар клюшкой | |
2' 16:04 28 Глазков Арсений Подножка | |
2 период | |
2' 27:41 12 Мурашкин Тимофей Подножка | |
2' 31:50 15 Джугас Владислав Толчок на борт | |
2' 32:13 96 Шевченко Артём Толчок на борт | |
2' 36:34 23 Белов Всеволод Подножка | |
3 период | |
2' 42:47 21 Смирнов Александр Подножка | |
2' 49:18 14 Горский Александр Подножка | |
2' 52:14 25 Прохоренко Максим Подножка | |
2' 55:48 25 Прохоренко Максим Толчок на борт |

ГБУ СШОР №1 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Шомин Андрей | Да | 0 | 0 | 7 | 40:00 |
30Степанов Даниил | Да | 0 | 0 | 5 | 20:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Кудряшов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Исаев Николай | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
14Горский Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
18Зиндрин Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Баженов Матвей | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
25Прохоренко Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 4 |
28Глазков Арсений | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
97Батманов Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
9Калинин Степан | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Гусенков Георгий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Болотов Артем | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Зорин Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Джугас Владислав | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
17Хриштакян Артур | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Пуляев Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
27Лукинский Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
29Никуленков Ярослав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
33Смирнов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
39Бузуртанов Алаудин | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Шевченко Артём | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
Главный тренер:
Свердленко Михаил Александрович
Тренер вратарей:
Ильин Виталий Алексеевич

СДЮШОР СКА 2010
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Громов Герман | Да | 0 | 0 | 1 | 60:00 |
35Гринберг Алексей | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Жаринов Савелий | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
5Гончаров Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Серков Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Валеев Султан | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
19Шиврин Владислав | Да | 1 | 2 | 3 | 0 |
25Савин Максим | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
27Кодзасов Богдан | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
4Яковлев Алексей | Да | 3 | 1 | 4 | 0 |
6Дятлов Макар | Да | 3 | 2 | 5 | 0 |
7Бабков Андрей | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
8Романовский Сергей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Белов Всеволод | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
12Мурашкин Тимофей | Да | 1 | 1 | 2 | 2 |
15Волобуев Семён | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
21Смирнов Александр | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
22Стигалёв Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
26Рыбкин Александр | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
Главный тренер:
Горбаченко Ярослав Михайлович
Тренер:
Королев Леонид Евгеньевич