Динамо-Форвард 2011
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2011 г. р.
18.03.2023
18.03.2023
2
4
2:20:10:1


СКА-Звезда 2011
Санкт-Петербург
Матч
Голы
| 1 период | |
| 0:1 01:51 98 Дербенев Макар | |
| 0:2 03:47 17 Выскубин Арсений 91 Левин Матвей 10 Мещеряков Артем | |
| 1:2 06:53 18 Шилов Кирилл 92 Салтыков Макар | |
| 2:2 11:19 17 Красненко Тимофей 6 Щербаков Константин | |
| 2 период | |
| 2:3 24:25 -1 17 Выскубин Арсений | |
| 3 период | |
| 2:4 42:52 91 Левин Матвей 17 Выскубин Арсений 10 Мещеряков Артем | |
Время игры вратарей
| 00:00 30 Каркавин Семён 99 Матасов Захар |
| 22:09 30 Каркавин Семён 1 Юдин Сергей |
| 45:00 30 Каркавин Семён 1 Юдин Сергей |
Удаления
| 2 период | |
| 2' 17:03 96 Ладынский Иван Блокировка | |
| 2' 19:40 10 Бенисович Антон Задержка соперника | |
| 2' 22:09 17 Красненко Тимофей Подножка | |
| 2' 24:00 12 Назаров Тимофей Удар коленом | |
| 2' 27:41 79 Маркусевич Руслан Грубость | |
| 2' 28:25 17 Красненко Тимофей Задержка клюшкой | |
| 3 период | |
| 2' 32:33 96 Ладынский Иван Толчок клюшкой | |
| 2' 35:11 8 Сошников Артём Подножка | |
Динамо-Форвард 2011
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 30Каркавин Семён | Да | ||||
| 88Крысенков Евсей | Нет | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 10Бенисович Антон | Да | ||||
| 13Педан Всеволод | Да | ||||
| 23Красавин Андрей | Да | ||||
| 44Платонов Василий | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 6Щербаков Константин | Да | ||||
| 15Желдубов Алексей | Да | ||||
| 17Красненко Тимофей | Да | ||||
| 18Шилов Кирилл | Да | ||||
| 32Селезнев Павел | Да | ||||
| 78Соловьев Марк | Да | ||||
| 79Маркусевич Руслан | Да | ||||
| 92Салтыков Макар | Да | ||||
Тренер:
Копцов Виктор Владимирович
СКА-Звезда 2011
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 1Юдин Сергей | Да | ||||
| 99Матасов Захар | Да | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 2Галичин Виктор | Да | ||||
| 4Власов Степан | Да | ||||
| 9Мальков Марк | Да | ||||
| 10Мещеряков Артем | Да | ||||
| 33Чилий Игорь | Да | ||||
| 54Кудимов Артём | Да | ||||
| 70Бортников Вадим | Да | ||||
| 71Поддубный Марк | Да | ||||
| 96Ладынский Иван | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 8Сошников Артём | Да | ||||
| 12Назаров Тимофей | Да | ||||
| 13Слинько Тимофей | Да | ||||
| 17Выскубин Арсений | Да | ||||
| 22Ульянов Роман | Да | ||||
| 37Никитенков Никита | Да | ||||
| 77Шелаев Георгий | Да | ||||
| 91Левин Матвей | Да | ||||
| 97Богданов Денис | Да | ||||
| 98Дербенев Макар | Да | ||||
Главный тренер:
Соколов Денис Юрьевич