СКА-Стрельна 2009
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2009 г. р.
11.02.2023
11.02.2023
6
3
2:01:23:1


Динамо Юниор 2009
Санкт-Петербург
12
Штраф
12
Матч
Голы
1 период | |
1:0 14:23 +1 6 Кузьков Тимофей 77 Ганус Тихон | |
2:0 17:36 +1 19 Филиппов Никита 96 Маслеников Александр | |
2 период | |
3:0 31:11 +1 13 Ларионов Станислав 96 Маслеников Александр | |
3:1 38:31 +2 51 Мичурин Кирилл 22 Белкин Даниил | |
3:2 38:50 +1 10 Наумовец Егор 22 Белкин Даниил | |
3 период | |
4:2 43:01 10 Стрюков Артём 96 Маслеников Александр | |
4:3 44:38 15 Лозовой Дмитрий 51 Мичурин Кирилл | |
5:3 49:07 87 Варжинскас Марк 19 Филиппов Никита | |
6:3 53:52 96 Маслеников Александр 19 Филиппов Никита |
Время игры вратарей
00:00 88 Новиков Арсений 24 Стафеев Игорь |
60:00 88 Новиков Арсений 24 Стафеев Игорь |
Удаления
1 период | |
2' 08:48 8 Никишин Кирилл Задержка клюшкой | |
2' 11:16 82 Ланин Максим Подножка | |
2' 13:09 10 Наумовец Егор Подножка | |
2' 16:18 7 Кухарь Иван Удар коленом | |
2 период | |
2' 29:46 51 Мичурин Кирилл Задержка клюшкой | |
2' 33:38 35 Федоров Алексей Блокировка | |
2' 38:06 6 Кузьков Тимофей Задержка клюшкой | |
2' 38:12 2 Косарев Иван Выброс шайбы | |
3 период | |
2' 40:09 14 Кузнецов Роман Блокировка | |
2' 49:37 2 Косарев Иван Задержка клюшкой | |
2' 58:41 2 Косарев Иван Грубость | |
2' 58:41 7 Кухарь Иван Толчок на борт |

СКА-Стрельна 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Сергеев Илья | Нет | - | - | - | - |
88Новиков Арсений | Да | 0 | 0 | 3 | 60:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Косарев Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 6 |
7Аптикашев Дамир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Ларионов Станислав | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
17Карпов Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
34Егорченков Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
6Кузьков Тимофей | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
8Никишин Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
10Стрюков Артём | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
11Пастухов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Филиппов Никита | Да | 1 | 2 | 3 | 0 |
28Лукин Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
35Федоров Алексей | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
55Чернявский Дамир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
58Лукиных Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
68Гнатюк Игорь | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Ганус Тихон | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
87Варжинскас Марк | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
96Маслеников Александр | Да | 1 | 5 | 6 | 0 |
97Дресвянкин Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
98Стыврин Владимир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Бондарев Сергей Дмитриевич
Тренер:
Пономарев Степан Анатольевич
Тренер:
Сультеев Тимур Ленарович
Тренер вратарей:
Пресняков Кирилл Михайлович

Динамо Юниор 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
24Никонов Владимир | Нет | - | - | - | - |
28Стафеев Игорь | Да | 0 | 0 | 6 | 60:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
13Ланин Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
14Кузнецов Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
31Очилов Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
34Рогозовец Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
85Смирнов Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Сулима Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
89Видяев Владимир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
7Кухарь Иван | Да | 0 | 1 | 1 | 4 |
8Шобухов Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Ложеницын Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Наумовец Егор | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
22Белкин Даниил | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
43Пурдышова Дарья | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
47Лозовой Дмитрий | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
51Мичурин Кирилл | Да | 1 | 1 | 2 | 2 |
71Терентьев Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
91Делло Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
95Линский Альберт | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Маль Артем Михайлович
Главный тренер:
Мысак Кирилл Евгеньевич
Тренер вратарей:
Удалов Евгений Владимирович