ГБУ СШОР №1 2009
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2009 г. р.
19.02.2023
19.02.2023
4
2
2:11:01:1


СКА-Петергоф 2009
Санкт-Петербург
10
Штраф
2
Матч
Голы
1 период | |
0:1 02:32 97 Пчелин Станислав | |
1:1 13:00 4 Скорбо Андрей 69 Библев Дмитрий | |
2:1 18:04 +1 3 Федоров Иван 23 Кряжев Юрий | |
2 период | |
3:1 34:11 89 Шиланскас Максим 14 Балуев Виталий | |
3 период | |
4:1 53:44 8 Давыдов Микаил 23 Кряжев Юрий | |
4:2 56:33 77 Лобус Дмитрий 97 Пчелин Станислав |
Время игры вратарей
00:00 63 Локтев Сергей 83 Кипелов Ярослав |
60:00 63 Локтев Сергей 83 Кипелов Ярослав |
Удаления
1 период | |
2' 09:43 8 Давыдов Микаил Подножка | |
2' 16:12 83 Кипелов Ярослав Задержка игры | |
2 период | |
2' 24:32 17 Сулейманов Тимур Толчок клюшкой | |
2' 34:25 61 Ломоносов Игорь Задержка клюшкой | |
3 период | |
2' 40:46 23 Кряжев Юрий Блокировка | |
2' 48:02 15 Якушев Андрей Подножка |

ГБУ СШОР №1 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
63Локтев Сергей | Да | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
9Дунаев Дмитрий | Нет | - | - | - | - |
14Балуев Виталий | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
15Якушев Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
22Малыхин Илья | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Кряжев Юрий | Да | 0 | 2 | 2 | 2 |
61Ломоносов Игорь | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
87Цвелодуб Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
3Федоров Иван | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
4Скорбо Андрей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
8Давыдов Микаил | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
17Сулейманов Тимур | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
69Библев Дмитрий | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
89Шиланскас Максим | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
:
Смирнов Андрей Викторович
Тренер:
Тройнин Юрий Михайлович
Тренер вратарей:
Ильин Виталий Алексеевич

СКА-Петергоф 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
72Босиков Илья | Нет | - | - | - | - |
83Кипелов Ярослав | Да | 0 | 0 | 4 | 60:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
24Лескин Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Никифоров Константин | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
44Кукушкин Артём | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
59Брауска Марк | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
80Павлов Данил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
88Мальсагов Ансар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
16Лобус Дмитрий | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
18Максимов Артур | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
35Дик Денис | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Бахвалов Захар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
86Земляк Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
92Лапин Илья | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
97Пчелин Станислав | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
Главный тренер:
Семенов Александр Юрьевич
Тренер:
Емелин Александр Александрович