ХК Легион 2012
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2012 г. р.
11.03.2023
11.03.2023
1
6
0:10:31:2


СКА-Звезда 2012
Санкт-Петербург
4
Штраф
4
Матч
Голы
1 период | |
0:1 07:20 34 Кудрявцев Денис | |
2 период | |
0:2 17:05 24 Федоров Михаил 52 Пидюра Богдан | |
0:3 23:20 27 Торикин Иван 9 Прийдун Дмитрий | |
0:4 26:26 52 Пидюра Богдан 9 Прийдун Дмитрий | |
3 период | |
0:5 35:56 26 Дудин Александр 8 Конечный Тимофей | |
1:5 37:43 25 Тенищев Артем 3 Филатов Ярослав | |
1:6 43:06 -1, ПВ 29 Ефремов Максим |
Время игры вратарей
00:00 30 Петров Богдан 87 Навроцкий Даниил |
40:44 30 Петров Богдан 92 Александров Егор |
41:27 Без вратаря Без вратаря |
43:06 30 Петров Богдан 92 Александров Егор |
43:45 Без вратаря Без вратаря |
45:00 Без вратаря Без вратаря |
Удаления
1 период | |
2' 11:29 8 Захарчук Роман Блокировка | |
2 период | |
2' 18:47 71 Федоров Даниил Подножка | |
3 период | |
2' 41:27 27 Торикин Иван Задержка клюшкой | |
2' 43:45 Нарушение численного состава |

ХК Легион 2012
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
30Петров Богдан | Да | 0 | 0 | 5 | 42:6 |
50Евстратьев Андрей | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
3Филатов Ярослав | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
6Николаев Ярослав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Захарчук Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
46Рогозный Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
47Жучков Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
98Бондаренко Артем | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Колесниченко Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Козаченко Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Ненахов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
24Блажевич Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Тенищев Артем | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
33Михайлов Артем | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Федоров Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
94Романчик Георгий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Абрамов Константин Сергеевич
Тренер:
Мигачев Алексей Александрович
Тренер вратарей:
Яхин Алексей Альфредович

СКА-Звезда 2012
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
87Навроцкий Даниил | Да | 0 | 0 | 1 | 40:44 |
92Александров Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 4:16 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Хечоян Давид | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Прийдун Дмитрий | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
27Торикин Иван | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
29Ефремов Максим | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
40Егоров Евгений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Котельников Ярослав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
79Азарников Ярослав | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Конечный Тимофей | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
10Антипин Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
24Федоров Михаил | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
26Дудин Александр | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
33Шкурко Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
34Кудрявцев Денис | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
35Мачигина Ярослава | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
52Пидюра Богдан | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
Главный тренер:
Могилевцев Сергей Евгеньевич