ХК Альфа 2014
Санкт-Петербург
Кубок Федерации 2014 г. р.
11.02.2023
11.02.2023
2
18
0:41:20:41:8


СКА-Серебряные Львы 2014
Санкт-Петербург
4
Штраф
3
Матч
Голы
1 период | |
0:1 00:26 18 Моисеенков Глеб 57 Загороднюк Ярослав | |
0:2 03:14 18 Моисеенков Глеб 7 Косарев Евгений | |
0:3 03:34 7 Косарев Евгений 18 Моисеенков Глеб | |
0:4 07:05 18 Моисеенков Глеб 11 Семушкин Максим | |
2 период | |
0:5 16:06 57 Загороднюк Ярослав 11 Семушкин Максим | |
0:6 17:46 13 Волков Арсений | |
1:6 23:50 +1 20 Холин Константин 55 Худяков Демид | |
3 период | |
1:7 27:31 14 Мамонов Егор 30 Данович Сергей | |
1:8 27:34 30 Данович Сергей 97 Верзилин Тимофей | |
1:9 28:10 97 Верзилин Тимофей | |
1:10 35:50 27 Дюков Дмитрий | |
4 период | |
2:10 38:43 87 Волков Демид | |
2:11 39:42 30 Данович Сергей | |
2:12 40:11 30 Данович Сергей | |
2:13 41:06 35 Жилин Ростислав 27 Дюков Дмитрий | |
2:14 43:16 97 Верзилин Тимофей | |
2:15 44:52 +1 27 Дюков Дмитрий 5 Пеклер Дмитрий | |
2:16 45:24 97 Верзилин Тимофей | |
2:17 46:08 97 Верзилин Тимофей 10 Щербин Егор | |
2:18 46:22 30 Данович Сергей |
Время игры вратарей
00:00 29 Юрченко Мирон 53 Радько Николай |
24:00 29 Юрченко Мирон 1 Чижов Василий |
25:30 15 Семенов Артем 1 Чижов Василий |
48:00 15 Семенов Артем 1 Чижов Василий |
Удаления
2 период | |
1' 18:34 7 Косарев Евгений Блокировка | |
1' 20:48 8 Жуков Захар Подножка | |
1' 21:59 77 Рябков Демид Грубость | |
1' 22:43 34 Грекович Дмитрий Задержка соперника | |
3 период | |
1' 32:38 4 Петраш Петр Подножка | |
4 период | |
1' 36:24 8 Кэрролл Лиам-Марк Толчок на борт | |
1' 44:42 31 Зарецкий Артемий Подножка |

ХК Альфа 2014
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Юрченко Мирон | Да | 0 | 0 | 6 | 25:30 |
15Семенов Артем | Да | 0 | 0 | 12 | 22:30 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Крылов Павел | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Черняев Родион | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Иванов Захар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Малюгин Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Рябков Демид | Да | 0 | 0 | 0 | 1 |
99Клейменов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
3Крупицкий Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Петраш Петр | Да | 0 | 0 | 0 | 1 |
8Кэрролл Лиам-Марк | Да | 0 | 0 | 0 | 1 |
11Мусиенко Владимир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Петросов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Холин Константин | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
29Лапин Елисей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
31Зарецкий Артемий | Да | 0 | 0 | 0 | 1 |
55Худяков Демид | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
66Мацапей Марк | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Поздняков Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
80Гусев Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
86Боженко Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Волков Демид | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
Главный тренер:
Вихрев Филипп Алексеевич
Тренер:
Раевский Матвей Юрьевич

СКА-Серебряные Львы 2014
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Чижов Василий | Да | 0 | 0 | 1 | 24:00 |
53Радько Николай | Да | 0 | 0 | 1 | 24:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
3Афанакин Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Щербин Егор | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
11Семушкин Максим | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
27Дюков Дмитрий | Да | 2 | 1 | 3 | 0 |
30Данович Сергей | Да | 4 | 1 | 5 | 0 |
78Хиндикайнен Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
90Загреба Мирослав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
91Копосов Савва | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Недельнюк Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Пеклер Дмитрий | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
7Косарев Евгений | Да | 1 | 1 | 2 | 1 |
8Жуков Захар | Да | 0 | 0 | 0 | 1 |
13Волков Арсений | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
14Мамонов Егор | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
18Моисеенков Глеб | Да | 3 | 1 | 4 | 0 |
19Федоров Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
34Грекович Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 1 |
35Жилин Ростислав | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
57Загороднюк Ярослав | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
61Коваленко Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
97Верзилин Тимофей | Да | 4 | 2 | 6 | 0 |
Тренер:
Пастухов Максим Эдуардович
Тренер:
Шутов Андрей Павлович
Тренер вратарей:
Бунин Андрей Анатольевич
Тренер вратарей:
Киселев Евгений Алексеевич