Динамо Юниор 2009
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2009 г. р.
12.03.2023
12.03.2023
5
ПБ
4
2:20:02:21:0


СДЮШОР СКА 2009
Санкт-Петербург
2
Штраф
4
Матч
Голы
1 период | |
0:1 07:39 13 Борисов Макар 9 Волканов Ярослав | |
1:1 08:53 10 Наумовец Егор 51 Мичурин Кирилл | |
2:1 13:09 15 Лозовой Дмитрий 7 Кухарь Иван | |
2:2 14:43 13 Борисов Макар 10 Красавчиков Ярослав | |
3 период | |
2:3 43:31 16 Петров Федор 26 Ядовин Ярослав | |
3:3 47:46 43 Пурдышова Дарья | |
3:4 57:16 17 Гаврилов Леонид 2 Патанен Александр | |
4:4 57:55 10 Наумовец Егор 22 Белкин Даниил | |
Буллиты | |
5:4 60:00 ПБ 43 Пурдышова Дарья |
Серия буллитов
1:0
10 Наумовец Егор
Вратарь: 30 Дьяков Елисей |
1:0
4 Толстых Матвей
Вратарь: 18 Догадкин Корней |
1:0
7 Кухарь Иван
Вратарь: 30 Дьяков Елисей |
2:0
15 Салынцев Григорий
Вратарь: 18 Догадкин Корней |
2:0
43 Пурдышова Дарья
Вратарь: 30 Дьяков Елисей |
2:0
13 Борисов Макар
Вратарь: 18 Догадкин Корней |
2:0
17 Гаврилов Леонид
Вратарь: 18 Догадкин Корней |
Время игры вратарей
00:00 18 Догадкин Корней 30 Дьяков Елисей |
47:46 18 Догадкин Корней 19 Увалетов Артём |
60:00 18 Догадкин Корней 19 Увалетов Артём |
Удаления
1 период | |
2' 04:44 22 Белкин Даниил Подножка | |
2 период | |
2' 25:05 13 Борисов Макар Подножка | |
2' 27:09 15 Салынцев Григорий Подножка |

Динамо Юниор 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
18Догадкин Корней | Да | 0 | 0 | 4 | 60:00 |
24Стафеев Игорь | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
13Ланин Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Кузнецов Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Волков Константин | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
31Очилов Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
34Рогозовец Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
53Ямщиков Денис | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Сулима Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
89Видяев Владимир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
7Кухарь Иван | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
8Шобухов Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Ложеницын Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Наумовец Егор | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
22Белкин Даниил | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
43Пурдышова Дарья | Да | 2 | 1 | 3 | 0 |
47Лозовой Дмитрий | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
51Мичурин Кирилл | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
Главный тренер:
Маль Артем Михайлович
Тренер вратарей:
Удалов Евгений Владимирович

СДЮШОР СКА 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
19Увалетов Артём | Да | 0 | 0 | 2 | 12:14 |
30Дьяков Елисей | Да | 0 | 0 | 3 | 47:46 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Патанен Александр | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
14Дроздович Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Петров Федор | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
24Мех Потап | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Зуненштейн Савелий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
4Толстых Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Мифтахов Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Мифтахов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Волканов Ярослав | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
10Красавчиков Ярослав | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
11Лярский Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Борисов Макар | Да | 2 | 0 | 2 | 2 |
15Салынцев Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
17Гаврилов Леонид | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
18Веряскин Степан | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Горбушин Петр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
26Ядовин Ярослав | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
27Чермных Денис | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Хлебников Валерий Алексеевич
Тренер:
Анисимов Виктор Агасиевич