СКА-Стрельна 2009
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2009 г. р.
12.03.2023
12.03.2023
3
2
0:11:02:1


Динамо 2009
Санкт-Петербург
37
Штраф
14
Матч
Голы
1 период | |
0:1 03:11 19 Потанин Андрей 87 Железняков Роберт | |
2 период | |
1:1 23:23 6 Кузьков Тимофей 10 Стрюков Артём | |
3 период | |
2:1 46:02 96 Маслеников Александр 17 Карпов Глеб | |
2:2 57:13 63 Евсеев Кирилл | |
3:2 59:09 +1 44 Аптикашев Дамир 2 Косарев Иван |
Время игры вратарей
00:00 88 Новиков Арсений 1 Борисов Дмитрий |
60:00 88 Новиков Арсений 1 Борисов Дмитрий |
Удаления
1 период | |
2' 10:58 6 Кузьков Тимофей Задержка клюшки соперника | |
5' 14:40 83 Войлуков Артём Удар коленом | |
20' 14:40 83 Войлуков Артём Дисциплинарный до конца игры | |
2' 16:00 23 Милютин Дмитрий Задержка клюшкой | |
2' 19:09 5 Фисенко Иван Задержка соперника | |
2 период | |
2' 31:03 9 Тарабрин Глеб Толчок на борт | |
2' 34:01 13 Ларионов Станислав Блокировка | |
3 период | |
2' 42:36 34 Егорченков Иван Подножка | |
2' 47:50 2 Косарев Иван Блокировка | |
2' 53:30 2 Косарев Иван Задержка соперника | |
2' 56:22 17 Лебедев Даниил Грубость | |
2' 56:31 10 Стрюков Артём Задержка клюшки соперника | |
2' 57:17 96 Щепоткин Владислав Удар коленом | |
2' 59:27 63 Евсеев Кирилл Толчок на борт | |
2' 59:54 26 Кочелаевский Игорь Атака сзади |

СКА-Стрельна 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Сергеев Илья | Нет | - | - | - | - |
88Новиков Арсений | Да | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Косарев Иван | Да | 0 | 1 | 1 | 4 |
7Аптикашев Дамир | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
13Ларионов Станислав | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
17Карпов Глеб | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
34Егорченков Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
83Войлуков Артём | Да | 0 | 0 | 0 | 25 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
6Кузьков Тимофей | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
8Никишин Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Стрюков Артём | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
11Пастухов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Филиппов Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Лукин Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
55Чернявский Дамир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
58Лукиных Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
68Гнатюк Игорь | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Ганус Тихон | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Варжинскас Марк | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
96Маслеников Александр | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
97Дресвянкин Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
98Стыврин Владимир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Бондарев Сергей Дмитриевич
Тренер:
Пономарев Степан Анатольевич
Тренер:
Сультеев Тимур Ленарович
Тренер вратарей:
Пресняков Кирилл Михайлович

Динамо 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Борисов Дмитрий | Да | 0 | 0 | 3 | 60:00 |
30Соколов Марк | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
3Хузин Артур | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Фисенко Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
15Мельников Арсений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Лебедев Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
19Потанин Андрей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
22Прокопенко Марк | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Пономарёв Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Христофоров Кирилл | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
9Тарабрин Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
23Милютин Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
26Кочелаевский Игорь | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
27Хоменок Сергей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
29Хопто Всеволод | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
63Евсеев Кирилл | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
78Воронцов Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
81Островский Аким | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
86Иванов Ефим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Железняков Роберт | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
96Щепоткин Владислав | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
97Лихобаба Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Михальченко Роман Павлович
Тренер:
Хвостылев Евгений Владимирович
Тренер вратарей:
Черепов Роман Михайлович