Армия СКА 2014
Санкт-Петербург
Кубок Федерации 2014 г. р.
12.03.2023
12.03.2023
9
0
1:02:03:03:0


ГБУ СШОР №1 2014
Санкт-Петербург
2
Штраф
6
Матч
Голы
1 период | |
1:0 00:44 99 Богданов Мирон 15 Щурков Игорь | |
2 период | |
2:0 14:32 96 Акимов Андрей | |
3:0 23:08 47 Калашников Кирилл 83 Миронов Глеб | |
3 период | |
4:0 27:41 14 Медведев Мирослав | |
5:0 32:40 +1 13 Толкарёв Семён 46 Стабников Илья | |
6:0 35:24 77 Уткин Михаил | |
4 период | |
7:0 38:40 46 Стабников Илья | |
8:0 43:09 14 Медведев Мирослав | |
9:0 45:55 21 Андреев Сергей |
Время игры вратарей
00:00 20 Ткач Семён 35 Лощенков Даниил |
24:00 1 Мазаников Илья 35 Лощенков Даниил |
36:00 1 Мазаников Илья 27 Коптелов Александр |
48:00 1 Мазаников Илья 27 Коптелов Александр |
Удаления
1 период | |
1' 04:23 99 Богданов Мирон Задержка клюшкой | |
1' 09:19 17 Савельев Матвей Задержка клюшкой | |
2 период | |
1' 15:20 11 Ковалев Дмитрий Подножка | |
1' 15:55 41 Свистунов Иван Задержка клюшкой | |
1' 20:15 88 Гумеров Максим Подножка | |
1' 21:49 41 Свистунов Иван Подножка | |
3 период | |
1' 32:17 17 Савельев Матвей Задержка клюшкой | |
4 период | |
1' 39:29 77 Кутаев Александр Задержка клюшкой |

Армия СКА 2014
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Мазаников Илья | Да | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
20Ткач Семён | Да | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Калинин Герман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Головчанский Филипп | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Ковалев Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 1 |
25Петров Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
37Бабиков Рафаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Уткин Михаил | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
83Миронов Глеб | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
95Егоренко Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Акимов Андрей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
7Еремин Гордей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Тимофеев Юрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Толкарёв Семён | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
14Медведев Мирослав | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
15Щурков Игорь | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
21Андреев Сергей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
44Медведева Ариана | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
46Стабников Илья | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
47Калашников Кирилл | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
91Мосин Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
99Богданов Мирон | Да | 1 | 0 | 1 | 1 |
Старший тренер:
Шепелев Владимир Владимирович
Тренер:
Мищенко Артур Андреевич
Тренер вратарей:
Гибадуллин Максим Марселевич

ГБУ СШОР №1 2014
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
27Коптелов Александр | Да | 0 | 0 | 3 | 12:00 |
35Лощенков Даниил | Да | 0 | 0 | 6 | 36:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
7Кузнецов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Антошкин Алексей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Савельев Матвей | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
23Бойко Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Рязанов Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
33Раскин Вячеслав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
68Шалтаенков Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Гулаков Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Силантьев Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
99Виноградов Федор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
3Пронин Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Царев Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Шабанов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
34Карелин Вячеслав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
41Свистунов Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
52Овчинников Адам | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
61Митрофанов Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
75Шибикин Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Кутаев Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 1 |
88Гумеров Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер:
Панасенко Андрей Владимирович
Тренер:
Бакин Константин Анатольевич
Тренер вратарей:
Ильин Виталий Алексеевич