СДЮШОР СКА 2009
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2009 г. р.
19.03.2023
19.03.2023
5
ПБ
4
2:00:12:31:0


Динамо 2009
Санкт-Петербург
6
Штраф
4
Матч
Голы
1 период | |
1:0 03:49 18 Веряскин Степан 26 Ядовин Ярослав | |
2:0 04:11 2 Патанен Александр 9 Волканов Ярослав | |
2 период | |
2:1 34:38 78 Воронцов Максим 23 Милютин Дмитрий | |
3 период | |
2:2 40:21 22 Прокопенко Марк 97 Лихобаба Егор | |
3:2 40:43 9 Волканов Ярослав | |
3:3 41:54 23 Милютин Дмитрий 78 Воронцов Максим | |
4:3 47:55 26 Ядовин Ярослав | |
4:4 52:33 27 Хоменок Сергей 97 Лихобаба Егор | |
Буллиты | |
5:4 60:00 ПБ 4 Толстых Матвей |
Серия буллитов
0:1
10 Красавчиков Ярослав
Вратарь: 30 Соколов Марк |
1:1
8 Христофоров Кирилл
Вратарь: 19 Увалетов Артём |
1:1
9 Волканов Ярослав
Вратарь: 30 Соколов Марк |
1:1
27 Хоменок Сергей
Вратарь: 19 Увалетов Артём |
1:1
26 Ядовин Ярослав
Вратарь: 30 Соколов Марк |
2:1
26 Кочелаевский Игорь
Вратарь: 19 Увалетов Артём |
2:1
4 Толстых Матвей
Вратарь: 30 Соколов Марк |
2:1
63 Евсеев Кирилл
Вратарь: 19 Увалетов Артём |
2:1
78 Воронцов Максим
Вратарь: 19 Увалетов Артём |
Время игры вратарей
00:00 19 Увалетов Артём 30 Соколов Марк |
10:49 19 Увалетов Артём Без вратаря |
11:08 19 Увалетов Артём 30 Соколов Марк |
60:00 19 Увалетов Артём 30 Соколов Марк |
Удаления
1 период | |
2' 04:32 29 Хопто Всеволод Подножка | |
2' 11:08 13 Борисов Макар Задержка соперника | |
2' 15:34 2 Патанен Александр Грубость | |
2 период | |
2' 26:50 4 Толстых Матвей Подножка | |
2' 31:28 9 Тарабрин Глеб Блокировка |

СДЮШОР СКА 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
19Увалетов Артём | Да | 0 | 0 | 4 | 60:00 |
30Дьяков Елисей | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Патанен Александр | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
14Дроздович Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Петров Федор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Зуненштейн Савелий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
4Толстых Матвей | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
7Мифтахов Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Мифтахов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Волканов Ярослав | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
10Красавчиков Ярослав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Борисов Макар | Да | 0 | 1 | 1 | 2 |
15Салынцев Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Гаврилов Леонид | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Веряскин Степан | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
21Горбушин Петр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
26Ядовин Ярослав | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
27Чермных Денис | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
29Александров Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Хлебников Валерий Алексеевич
Тренер:
Анисимов Виктор Агасиевич

Динамо 2009
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
30Соколов Марк | Да | 0 | 0 | 5 | 59:41 |
83Зубов Антон | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Фисенко Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Мельников Арсений | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Лебедев Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Потанин Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Прокопенко Марк | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
71Пономарёв Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Христофоров Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Тарабрин Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
23Милютин Дмитрий | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
26Кочелаевский Игорь | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
27Хоменок Сергей | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
29Хопто Всеволод | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
36Ивановский Артём | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
63Евсеев Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Воронцов Максим | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
81Островский Аким | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
86Иванов Ефим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Железняков Роберт | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Щепоткин Владислав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
97Лихобаба Егор | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
Главный тренер:
Михальченко Роман Павлович
Тренер:
Хвостылев Евгений Владимирович
Тренер вратарей:
Черепов Роман Михайлович