Динамо-Форвард 2013
Санкт-Петербург
Первенство Санкт-Петербурга 2013 г. р.
22.10.2023
22.10.2023
0
9
0:20:40:4


СКА-Стрельна 2013
Санкт-Петербург
Матч
Голы
| 1 период | |
| 0:1 12:42 77 Торопилов Михаил 88 Коротков Семён 51 Никулин Самсон | |
| 0:2 13:35 86 Проничев Глеб | |
| 2 период | |
| 0:3 16:34 ШБ 17 Беляев Тимофей | |
| 0:4 25:00 89 Исаков Степан 24 Храпунов Артём | |
| 0:5 25:47 22 Серебренников Ростислав 89 Исаков Степан | |
| 0:6 27:58 22 Серебренников Ростислав | |
| 3 период | |
| 0:7 31:14 87 Либбо Илья 86 Проничев Глеб | |
| 0:8 36:46 87 Либбо Илья 11 Богаутдинов Марсель | |
| 0:9 39:34 24 Храпунов Артём | |
| 0:10 41:57 77 Торопилов Михаил 88 Коротков Семён | |
Время игры вратарей
| 00:00 31 Соловьев Степан 20 Иваков Михаил |
| 45:00 31 Соловьев Степан 20 Иваков Михаил |
Удаления
| 1 период | |
| 2' 14:23 21 Шандраков Роман Подножка | |
| 2 период | |
| ШБ' 16:34 84 Дементьев Александр Бросок клюшки | |
| 3 период | |
| 2' 36:55 33 Крайнов Михаил Толчок клюшкой | |
| 2' 43:17 16 Пекун Даниил Опасная игра высоко поднятой клюшкой | |
| 10' 45:00 11 Богаутдинов Марсель Дисциплинарный штраф | |
Динамо-Форвард 2013
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 1Садыкова Ксения | Нет | ||||
| 31Соловьев Степан | Да | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 2Бреднев Серафим | Да | ||||
| 8Грачев Даниил | Да | ||||
| 18Тихонович Даниэль | Да | ||||
| 20Никулин Воин | Да | ||||
| 71Баязитов Роман | Да | ||||
| 84Дементьев Александр | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 11Мильбрет Егор | Да | ||||
| 16Пекун Даниил | Да | ||||
| 17Мусин Марсель | Да | ||||
| 22Човпинь Денис | Да | ||||
| 23Бораченко Артем | Да | ||||
| 26Куриленко Андрей | Да | ||||
| 55Бикмурзин Камиль | Да | ||||
| 73Машистов Денис | Да | ||||
| 85Жуков Кирилл | Да | ||||
Тренер:
Белько Даниил Дмитриевич
Тренер:
Нагличев Олег Олегович
СКА-Стрельна 2013
| Вратари | |||||
| Игрок | И | ||||
| 20Иваков Михаил | Да | ||||
| Защитники | |||||
| Игрок | И | ||||
| 2Замятин Григорий | Да | ||||
| 17Беляев Тимофей | Да | ||||
| 29Лебедев Максим | Да | ||||
| 31Конев Никита | Да | ||||
| 43Балмастов Егор | Да | ||||
| 55Скворцов Максимилиан | Да | ||||
| 59Лукьяненко Михаил | Да | ||||
| 73Палеха Максим | Да | ||||
| Нападающие | |||||
| Игрок | И | ||||
| 11Богаутдинов Марсель | Да | ||||
| 21Шандраков Роман | Да | ||||
| 22Серебренников Ростислав | Да | ||||
| 24Храпунов Артём | Да | ||||
| 33Крайнов Михаил | Да | ||||
| 51Никулин Самсон | Да | ||||
| 77Торопилов Михаил | Да | ||||
| 86Проничев Глеб | Да | ||||
| 87Либбо Илья | Да | ||||
| 88Коротков Семён | Да | ||||
| 89Исаков Степан | Да | ||||
| 97Севостьянов Егор | Да | ||||
Главный тренер:
Проничев Константин Антонович