СКА-Звезда 2013
Санкт-Петербург
Кубок Федерации 2013 г. р.
09.10.2022
09.10.2022
0
3
0:10:10:1


Динамо-Форвард 2013
Санкт-Петербург
2
Штраф
4
Матч
Голы
1 период | |
0:1 07:06 97 Барков Лев | |
2 период | |
0:2 16:29 97 Барков Лев | |
3 период | |
0:3 35:20 79 Пихтерев Егор |
Время игры вратарей
00:00 61 Цыганков Ростислав 88 Гурьев Лев |
30:00 61 Цыганков Ростислав 99 Парамохин Иван |
45:00 61 Цыганков Ростислав 99 Парамохин Иван |
Удаления
1 период | |
2' 12:32 73 Машистов Денис Подножка | |
2' 14:15 8 Давыденков Илья Подножка | |
3 период | |
2' 37:54 79 Пихтерев Егор Задержка клюшкой |

СКА-Звезда 2013
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Богданов Данила | Нет | - | - | - | - |
61Цыганков Ростислав | Да | 0 | 0 | 3 | 45:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Кулешов Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Федунцов Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Румянцев Эмиль | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Лицевич Леонид | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
76Изотов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Давыденков Илья | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
9Фёдоров Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Корягин Георгий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Кирьянов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
55Переяславец Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
69Чурюмов Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
73Бублиенко Дмитрий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
79Сувориков Артем | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
91Нечепоренко Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
94Елькин Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Голуб Владислав Игоревич
Тренер:
Окуневич Владимир Андреевич
Тренер вратарей:
Слюсарь Иван Викторович

Динамо-Форвард 2013
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
88Гурьев Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
99Парамохин Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Бреднев Серафим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Тихонович Даниэль | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Никулин Воин | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
30Гиршов Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
38Филипенко Артем | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Баязитов Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Аносов Станислав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
9Онегин Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Мильбрет Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Пекун Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Бораченко Артем | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
26Куриленко Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
32Калимуллин Арчибальд | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
55Бикмурзин Камиль | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
73Машистов Денис | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
79Пихтерев Егор | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
97Барков Лев | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
Тренер:
Нагличев Олег Олегович