СКА-Петергоф 2013
Санкт-Петербург
Кубок Федерации 2013 г. р.
19.03.2023
19.03.2023
2
5
0:12:11:3


ХК Невский 2013
Санкт-Петербург
4
Штраф
8
Матч
Голы
1 период | |
0:1 00:26 52 Чистяков Андрей | |
2 период | |
0:2 18:37 20 Томилов Лев | |
1:2 22:42 +1 87 Блюмов Ярослав 27 Исламов Александр | |
2:2 28:18 51 Никулин Самсон 87 Блюмов Ярослав | |
3 период | |
2:3 34:07 20 Томилов Лев 25 Нарольский Михаил | |
3:3 34:41 ШБ 19 Яшин Вячеслав | |
3:4 37:55 +1 22 Дубовской Михаил 28 Захаров Вадим | |
3:5 42:55 52 Чистяков Андрей 27 Якимов Михаил |
Время игры вратарей
00:00 30 Плесовских Артем 3 Заковряжин Тимофей |
45:00 30 Плесовских Артем 3 Заковряжин Тимофей |
Удаления
1 период | |
2' 08:08 Нарушение численного состава | |
2 период | |
2' 19:32 51 Никулин Самсон Неправильная атака | |
2' 22:33 96 Шарафутдинов Александр Неправильная атака | |
2' 25:32 96 Шарафутдинов Александр Подножка | |
2' 28:34 96 Шарафутдинов Александр Подножка | |
3 период | |
ШБ' 34:41 34 Долотов Иван Подножка | |
2' 36:00 55 Романов Александр Задержка клюшкой |

СКА-Петергоф 2013
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
30Плесовских Артем | Да | 0 | 0 | 5 | 45:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Михайлов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Дельцер Яков | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Яшин Вячеслав | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
55Романов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
71Григорьев Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Боуфалик Вячеслав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
88Федоров Георгий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
10Рытиков Федор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
16Паламарь Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Кутлияров Марк | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
27Исламов Александр | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
37Конойко Андрей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
51Никулин Самсон | Да | 1 | 0 | 1 | 2 |
85Клишков Владимир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Блюмов Ярослав | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
97Зайцев Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренер:
Степин Иван Алексеевич

ХК Невский 2013
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
3Заковряжин Тимофей | Да | 0 | 0 | 3 | 45:00 |
10Аникиев Егор | Нет | - | - | - | - |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
7Михайлов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
14Красиков Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Дубовской Михаил | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
34Долотов Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
41Емельянов Владимир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Шарафутдинов Александр | Да | 0 | 0 | 0 | 6 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
11Азизов Эрик | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Николаев Артём | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Томилов Лев | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
25Нарольский Михаил | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
27Якимов Михаил | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
28Захаров Вадим | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
52Чистяков Андрей | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
79Пихтерев Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
92Кузнецов Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Денисов Роман Эдуардович
Главный тренер:
Полукеев Александр Владимирович