СКА-Стрельна 2013
Санкт-Петербург
Кубок Федерации 2013 г. р.
25.02.2023
25.02.2023
7
3
2:10:15:1


БФ ДСХК МКМ 2013
Колпино
0
Штраф
2
Матч
Голы
1 период | |
1:0 03:56 87 Либбо Илья | |
2:0 05:19 96 Лепешков Платон 22 Серебренников Ростислав | |
2:1 13:05 56 Журкин Фёдор | |
2 период | |
2:2 28:43 10 Заикин Макар 33 Бунин Александр | |
3 период | |
3:2 33:44 13 Коротков Семён 29 Лебедев Максим | |
3:3 34:14 4 Николаев Кирилл 13 Павлов Константин | |
4:3 34:45 33 Крайнов Михаил 87 Либбо Илья | |
5:3 35:27 96 Лепешков Платон 22 Серебренников Ростислав | |
6:3 37:14 24 Храпунов Артем 55 Скворцов Максимилиан | |
7:3 43:58 33 Крайнов Михаил |
Время игры вратарей
00:00 30 Руженков Андрей 24 Добренький Степан |
30:00 20 Иваков Михаил 24 Добренький Степан |
45:00 20 Иваков Михаил 24 Добренький Степан |
Удаления
1 период | |
2' 06:54 92 Соловьев Макар Подножка |

СКА-Стрельна 2013
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
20Иваков Михаил | Да | 0 | 0 | 1 | 15:00 |
30Руженков Андрей | Да | 0 | 0 | 2 | 30:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Замятин Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Беляев Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
29Лебедев Максим | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
31Конев Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
55Скворцов Максимилиан | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
59Лукьяненко Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
73Палеха Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
13Коротков Семён | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
21Шандраков Роман | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Серебренников Ростислав | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
24Храпунов Артем | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
33Крайнов Михаил | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
42Сикотин Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Торопилов Михаил | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
86Проничев Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Либбо Илья | Да | 1 | 1 | 2 | 0 |
96Лепешков Платон | Да | 2 | 0 | 2 | 0 |
97Севостьянов Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
99Михайлов Ярослав | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Проничев Константин Антонович
Тренер:
Полейчук Алексей Леонидович

БФ ДСХК МКМ 2013
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
24Добренький Степан | Да | 0 | 0 | 7 | 45:00 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
9Отрохов Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Трофимов Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
13Павлов Константин | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
72Баталин Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
88Калинин Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
4Николаев Кирилл | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
10Заикин Макар | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
33Бунин Александр | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
35Семиков Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
44Самылкин Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
56Журкин Фёдор | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
70Гончаров Георгий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
71Кибардин Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
78Сергеев Егор | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
83Иванов Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
92Соловьев Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
99Михайлов Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренер:
Федотов Денис Сергеевич
Тренер:
Щипцов Антон Владимирович