СКА-Стрельна 2013
Санкт-Петербург
Кубок Федерации 2013 г. р.
11.03.2023
11.03.2023
7
0
3:02:02:0


ГБУ СШОР №1 2013
Санкт-Петербург
4
Штраф
8
Матч
Голы
1 период | |
1:0 00:54 96 Лепешков Платон 89 Исаков Степан | |
2:0 08:02 24 Храпунов Артем | |
3:0 13:53 24 Храпунов Артем 97 Севостьянов Егор | |
2 период | |
4:0 15:59 89 Исаков Степан 96 Лепешков Платон | |
5:0 20:56 89 Исаков Степан 22 Серебренников Ростислав | |
3 период | |
6:0 42:58 77 Торопилов Михаил 13 Коротков Семён | |
7:0 44:15 96 Лепешков Платон |
Время игры вратарей
00:00 20 Иваков Михаил 83 Богачук Михаил |
08:02 20 Иваков Михаил 1 Струнников Кирилл |
23:33 1 Зайцев Никита 1 Струнников Кирилл |
30:00 1 Зайцев Никита 83 Богачук Михаил |
45:00 1 Зайцев Никита 83 Богачук Михаил |
Удаления
3 период | |
2' 31:53 96 Лепешков Платон Неправильная атака | |
2' 32:41 24 Храпунов Артем Грубость | |
2' 32:41 5 Петросян Баграт Грубость | |
2' 32:41 7 Парфеев Герман Грубость | |
2' 34:44 8 Кожедуб Макар Подножка | |
2' 39:22 9 Паршин Артем Подножка |

СКА-Стрельна 2013
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Зайцев Никита | Да | 0 | 0 | 0 | 21:27 |
20Иваков Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 23:33 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
2Замятин Григорий | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Смирнов Илья | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Беляев Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
29Лебедев Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
55Скворцов Максимилиан | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
59Лукьяненко Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
73Палеха Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
13Коротков Семён | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
22Серебренников Ростислав | Да | 0 | 2 | 2 | 0 |
24Храпунов Артем | Да | 2 | 0 | 2 | 2 |
33Крайнов Михаил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Торопилов Михаил | Да | 1 | 0 | 1 | 0 |
79Окуловский Кирилл | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
86Проничев Глеб | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
87Либбо Илья | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
89Исаков Степан | Да | 2 | 1 | 3 | 0 |
96Лепешков Платон | Да | 2 | 1 | 3 | 2 |
97Севостьянов Егор | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
99Михайлов Ярослав | Да | 0 | 1 | 1 | 0 |
Главный тренер:
Проничев Константин Антонович
Тренер:
Полейчук Алексей Леонидович

ГБУ СШОР №1 2013
Вратари | |||||
Игрок | И | Ш | A | ПШ | ВНЛ |
1Струнников Кирилл | Да | 0 | 0 | 3 | 21:58 |
83Богачук Михаил | Да | 0 | 0 | 4 | 23:2 |
Защитники | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
5Петросян Баграт | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
7Парфеев Герман | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
9Паршин Артем | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
10Устюгов Максим | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
58Долгов Владимир | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
97Леонтьев Богдан | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
98Гусев Артём | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
8Кожедуб Макар | Да | 0 | 0 | 0 | 2 |
12Завалишин Лев | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
15Егоров Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Федоров Владислав | Нет | - | - | - | - |
18Дауров Умар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Хабаров Захар | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
22Родченков Даниил | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
25Бабенко Иван | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
27Лисицин Тимофей | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
28Салимов Аллан | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
33Волостнов Данила | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
79Гусев Богдан | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
96Попов Артем | Да | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер:
Рыжков Сергей Владимирович
Тренер вратарей:
Фаизов Радмир Рифович